本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 5R | 15% | 33% | 52% | 10:21 |
| 唐津 | 5R | 25% | 33% | 41% | 10:34 |
| 戸田 | 1R | 26% | 33% | 41% | 10:45 |
| 常滑 | 2R | 14% | 33% | 53% | 10:45 |
| 平和島 | 1R | 20% | 34% | 46% | 10:51 |
| 三国 | 6R | 12% | 32% | 56% | 10:53 |
| 尼崎 | 2R | 18% | 34% | 48% | 11:10 |
| 戸田 | 2R | 25% | 33% | 42% | 11:12 |
| 平和島 | 2R | 20% | 34% | 47% | 11:18 |
| 三国 | 7R | 26% | 33% | 41% | 11:22 |
| 津 | 3R | 20% | 34% | 47% | 11:24 |
| 江戸川 | 2R | 18% | 34% | 49% | 11:25 |
| 戸田 | 3R | 25% | 33% | 42% | 11:39 |
| 児島 | 3R | 21% | 34% | 46% | 11:49 |
| 尼崎 | 4R | 26% | 33% | 41% | 12:01 |
| 唐津 | 8R | 23% | 34% | 44% | 12:04 |
| 戸田 | 4R | 12% | 32% | 56% | 12:06 |
| 平和島 | 4R | 19% | 34% | 47% | 12:13 |
| 江戸川 | 4R | 21% | 34% | 45% | 12:17 |
| 児島 | 4R | 24% | 34% | 43% | 12:21 |
| 唐津 | 9R | 25% | 33% | 42% | 12:37 |
| 平和島 | 5R | 13% | 33% | 54% | 12:40 |
| 福岡 | 5R | 18% | 34% | 49% | 12:47 |
| 戸田 | 6R | 8% | 29% | 63% | 13:00 |
| 平和島 | 6R | 13% | 32% | 55% | 13:07 |
| 江戸川 | 6R | 20% | 34% | 47% | 13:09 |
| 常滑 | 7R | 26% | 33% | 41% | 13:15 |
| 福岡 | 6R | 24% | 33% | 42% | 13:18 |
| 津 | 7R | 26% | 33% | 41% | 13:25 |
| 江戸川 | 7R | 25% | 33% | 42% | 13:35 |
| 常滑 | 8R | 25% | 33% | 42% | 13:42 |
| 児島 | 7R | 15% | 33% | 52% | 13:52 |
| 戸田 | 8R | 13% | 33% | 54% | 13:55 |
| 尼崎 | 8R | 27% | 33% | 40% | 14:00 |
| 江戸川 | 8R | 25% | 33% | 41% | 14:02 |
| 平和島 | 8R | 13% | 32% | 54% | 14:05 |
| 児島 | 8R | 12% | 32% | 56% | 14:21 |
| 戸田 | 9R | 19% | 34% | 47% | 14:23 |
| 津 | 10R | 26% | 33% | 41% | 14:59 |
| 若松 | 2R | 24% | 34% | 43% | 15:44 |
| 江戸川 | 12R | 26% | 33% | 41% | 16:00 |
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率