本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
該当レース11 件
的中6 件
的中率54.5%
三連単払戻 平均 7,859円最小 360円 最大 62,030円
該当レース27 件
的中5 件
的中率18.5%
三連単払戻 平均 5,985円最小 1,230円 最大 50,790円
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 払戻額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 4R | 23% | 34% | 44% | 5,790円 | 🎯 |
| 戸田 | 1R | 18% | 34% | 48% | 3,880円 | |
| 平和島 | 1R | 25% | 33% | 42% | 3,230円 | |
| 戸田 | 2R | 23% | 34% | 44% | 4,140円 | |
| 平和島 | 2R | 27% | 33% | 40% | 1,890円 | |
| 津 | 3R | 22% | 34% | 44% | 1,430円 | |
| 三国 | 7R | 27% | 33% | 40% | 1,990円 | |
| 戸田 | 3R | 21% | 34% | 45% | 1,410円 | |
| 福岡 | 3R | 25% | 33% | 42% | 1,690円 | |
| 平和島 | 3R | 25% | 33% | 42% | 14,100円 | 🎯 |
| 児島 | 3R | 23% | 34% | 44% | 2,090円 | |
| 津 | 4R | 20% | 34% | 47% | 6,770円 | 🎯 |
| 三国 | 8R | 24% | 34% | 43% | 1,230円 | |
| 唐津 | 8R | 19% | 34% | 47% | 50,790円 | 🎯 |
| 平和島 | 4R | 16% | 33% | 51% | 1,730円 | |
| 平和島 | 6R | 22% | 34% | 45% | 3,650円 | |
| 児島 | 6R | 19% | 34% | 48% | 3,470円 | |
| 尼崎 | 7R | 25% | 33% | 41% | 3,550円 | |
| 宮島 | 8R | 19% | 34% | 47% | 1,580円 | |
| 平和島 | 7R | 21% | 34% | 45% | 2,630円 | |
| 福岡 | 7R | 22% | 34% | 44% | 26,670円 | 🎯 |
| 尼崎 | 9R | 22% | 34% | 44% | 3,150円 | |
| 平和島 | 10R | 18% | 34% | 48% | 3,670円 | |
| 戸田 | 11R | 23% | 34% | 43% | 2,180円 | |
| 蒲郡 | 3R | 23% | 34% | 44% | 3,630円 | |
| 下関 | 3R | 24% | 33% | 42% | 1,700円 | |
| 蒲郡 | 4R | 26% | 33% | 40% | 3,560円 |
該当レース156 件
的中69 件
的中率44.2%
三連単払戻 平均 9,157円最小 360円 最大 198,770円
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率