本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 5R | 21% | 37% | 42% | 10:18 |
| 平和島 | 1R | 16% | 38% | 46% | 10:55 |
| 芦屋 | 6R | 20% | 38% | 42% | 11:03 |
| 多摩川 | 1R | 20% | 38% | 42% | 11:07 |
| 鳴門 | 7R | 18% | 40% | 43% | 11:29 |
| 芦屋 | 7R | 20% | 38% | 42% | 11:35 |
| 芦屋 | 8R | 12% | 41% | 46% | 12:07 |
| 戸田 | 4R | 24% | 35% | 41% | 12:14 |
| 平和島 | 4R | 20% | 39% | 41% | 12:24 |
| 鳴門 | 9R | 14% | 39% | 47% | 12:27 |
| 江戸川 | 4R | 14% | 40% | 46% | 12:35 |
| 多摩川 | 5R | 21% | 37% | 42% | 13:01 |
| 戸田 | 6R | 18% | 39% | 42% | 13:14 |
| 平和島 | 6R | 19% | 39% | 43% | 13:22 |
| 平和島 | 7R | 17% | 40% | 44% | 13:54 |
| 江戸川 | 7R | 13% | 42% | 45% | 13:56 |
| 戸田 | 8R | 22% | 35% | 42% | 14:16 |
| 江戸川 | 9R | 22% | 35% | 43% | 14:52 |
| 下関 | 2R | 18% | 37% | 44% | 15:47 |
| 下関 | 3R | 13% | 41% | 46% | 16:11 |
| 下関 | 4R | 20% | 39% | 42% | 16:36 |
| 大村 | 1R | 25% | 35% | 40% | 17:41 |
| 下関 | 6R | 21% | 38% | 41% | 17:50 |
| 大村 | 3R | 20% | 38% | 43% | 18:34 |
| 大村 | 6R | 20% | 39% | 42% | 19:56 |
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率