本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
該当レース15 件
的中7 件
的中率46.7%
三連単払戻 平均 4,781円最小 470円 最大 32,580円
該当レース27 件
的中10 件
的中率37.0%
三連単払戻 平均 7,028円最小 670円 最大 35,610円
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 払戻額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 2R | 15% | 42% | 43% | 720円 | |
| 多摩川 | 1R | 16% | 39% | 45% | 4,490円 | |
| 江戸川 | 1R | 18% | 38% | 44% | 3,430円 | |
| 鳴門 | 7R | 20% | 38% | 42% | 8,610円 | 🎯 |
| 津 | 3R | 14% | 39% | 47% | 17,360円 | 🎯 |
| 多摩川 | 2R | 20% | 37% | 43% | 1,900円 | |
| 江戸川 | 2R | 16% | 39% | 45% | 35,610円 | 🎯 |
| 鳴門 | 8R | 20% | 37% | 43% | 8,320円 | 🎯 |
| 多摩川 | 3R | 15% | 41% | 44% | 9,920円 | 🎯 |
| 芦屋 | 8R | 15% | 39% | 46% | 2,490円 | |
| 戸田 | 4R | 19% | 39% | 42% | 2,800円 | |
| びわこ | 5R | 20% | 38% | 43% | 2,530円 | |
| 常滑 | 5R | 11% | 40% | 49% | 5,860円 | 🎯 |
| 多摩川 | 4R | 10% | 42% | 47% | 4,460円 | |
| 福岡 | 3R | 23% | 37% | 41% | 670円 | |
| 江戸川 | 5R | 20% | 39% | 41% | 1,940円 | |
| 多摩川 | 5R | 15% | 39% | 46% | 2,980円 | |
| 鳴門 | 10R | 23% | 37% | 40% | 1,490円 | |
| 多摩川 | 6R | 25% | 35% | 40% | 3,140円 | |
| 津 | 8R | 12% | 40% | 48% | 19,050円 | 🎯 |
| 常滑 | 8R | 19% | 40% | 41% | 1,770円 | |
| 鳴門 | 12R | 20% | 37% | 43% | 5,040円 | 🎯 |
| 戸田 | 8R | 16% | 38% | 46% | 3,350円 | |
| 尼崎 | 9R | 23% | 35% | 42% | 1,530円 | |
| 多摩川 | 8R | 19% | 38% | 44% | 3,940円 | |
| 戸田 | 9R | 21% | 36% | 43% | 24,780円 | 🎯 |
| 若松 | 12R | 22% | 37% | 42% | 11,580円 | 🎯 |
該当レース144 件
的中61 件
的中率42.4%
三連単払戻 平均 6,646円最小 190円 最大 220,490円
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率