本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
該当レース12 件
的中7 件
的中率58.3%
三連単払戻 平均 2,641円最小 440円 最大 10,450円
該当レース30 件
的中8 件
的中率26.7%
三連単払戻 平均 4,352円最小 830円 最大 15,810円
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 払戻額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 4R | 18% | 38% | 44% | 2,630円 | |
| 芦屋 | 6R | 15% | 39% | 46% | 4,880円 | |
| 唐津 | 6R | 24% | 35% | 41% | 1,530円 | |
| 常滑 | 2R | 12% | 41% | 47% | 2,500円 | |
| 多摩川 | 1R | 19% | 37% | 44% | 4,380円 | |
| 常滑 | 3R | 18% | 37% | 45% | 1,420円 | |
| 尼崎 | 4R | 15% | 38% | 46% | 4,880円 | |
| 浜名湖 | 2R | 17% | 39% | 45% | 2,160円 | |
| 多摩川 | 2R | 13% | 43% | 44% | 900円 | |
| 芦屋 | 9R | 25% | 34% | 40% | 4,580円 | |
| 浜名湖 | 5R | 18% | 38% | 43% | 2,320円 | |
| 常滑 | 7R | 24% | 35% | 41% | 2,180円 | |
| 尼崎 | 7R | 26% | 33% | 41% | 830円 | |
| 浜名湖 | 6R | 13% | 41% | 46% | 7,600円 | 🎯 |
| 福岡 | 4R | 15% | 40% | 45% | 2,120円 | |
| 浜名湖 | 7R | 17% | 38% | 46% | 6,440円 | 🎯 |
| 福岡 | 5R | 20% | 37% | 43% | 910円 | |
| 常滑 | 9R | 22% | 37% | 42% | 14,220円 | 🎯 |
| 福岡 | 6R | 17% | 38% | 45% | 2,200円 | |
| 桐生 | 1R | 14% | 40% | 46% | 4,420円 | |
| 若松 | 1R | 23% | 37% | 41% | 7,490円 | 🎯 |
| 児島 | 8R | 15% | 39% | 46% | 2,130円 | |
| 桐生 | 3R | 21% | 38% | 41% | 5,570円 | 🎯 |
| 児島 | 10R | 22% | 36% | 42% | 1,780円 | |
| 桐生 | 4R | 11% | 42% | 47% | 15,810円 | 🎯 |
| 丸亀 | 8R | 24% | 35% | 40% | 2,820円 | |
| 桐生 | 9R | 21% | 39% | 40% | 9,780円 | 🎯 |
| 若松 | 9R | 24% | 35% | 40% | 7,150円 | 🎯 |
| 若松 | 10R | 20% | 38% | 43% | 3,760円 | |
| 若松 | 12R | 22% | 38% | 41% | 1,170円 |
該当レース144 件
的中65 件
的中率45.1%
三連単払戻 平均 7,090円最小 370円 最大 113,910円
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率