本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 1R | 63% | 19% | 18% | 08:40 |
| 芦屋 | 3R | 61% | 20% | 19% | 09:24 |
| 唐津 | 3R | 62% | 19% | 19% | 09:40 |
| 芦屋 | 5R | 67% | 17% | 16% | 10:16 |
| 津 | 1R | 54% | 24% | 22% | 10:28 |
| 常滑 | 1R | 55% | 24% | 21% | 10:31 |
| 津 | 4R | 51% | 25% | 24% | 11:56 |
| 尼崎 | 6R | 54% | 23% | 23% | 12:53 |
| 津 | 6R | 53% | 24% | 23% | 13:02 |
| 唐津 | 12R | 58% | 21% | 21% | 14:27 |
| 多摩川 | 8R | 58% | 22% | 20% | 15:07 |
| 常滑 | 11R | 51% | 24% | 25% | 15:31 |
| 大村 | 2R | 53% | 24% | 23% | 15:43 |
| 若松 | 4R | 51% | 25% | 23% | 16:43 |
| 大村 | 5R | 60% | 21% | 18% | 17:10 |
| 若松 | 5R | 57% | 23% | 21% | 17:19 |
| 丸亀 | 6R | 51% | 26% | 24% | 17:28 |
| 丸亀 | 7R | 50% | 25% | 24% | 17:55 |
| 大村 | 7R | 67% | 17% | 15% | 18:04 |
| 若松 | 8R | 59% | 22% | 20% | 18:43 |
| 若松 | 12R | 56% | 23% | 21% | 20:45 |
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 6R | 16% | 39% | 46% | 10:45 |
| 鳴門 | 6R | 21% | 37% | 41% | 10:55 |
| 尼崎 | 2R | 23% | 35% | 42% | 11:01 |
| 常滑 | 2R | 22% | 38% | 41% | 11:05 |
| 徳山 | 2R | 17% | 38% | 45% | 11:08 |
| 唐津 | 6R | 21% | 39% | 40% | 11:12 |
| 尼崎 | 3R | 16% | 39% | 45% | 11:26 |
| 多摩川 | 1R | 14% | 41% | 44% | 11:33 |
| 児島 | 3R | 16% | 40% | 44% | 11:58 |
| 江戸川 | 3R | 16% | 39% | 45% | 12:08 |
| 徳山 | 4R | 19% | 38% | 43% | 12:09 |
| 児島 | 4R | 15% | 39% | 46% | 12:26 |
| 常滑 | 5R | 22% | 37% | 42% | 12:31 |
| 多摩川 | 3R | 15% | 39% | 46% | 12:33 |
| 鳴門 | 9R | 18% | 39% | 43% | 12:35 |
| 津 | 7R | 21% | 37% | 42% | 13:29 |
| 多摩川 | 5R | 15% | 40% | 45% | 13:33 |
| 常滑 | 7R | 19% | 37% | 44% | 13:36 |
| 児島 | 7R | 18% | 38% | 45% | 13:59 |
| 多摩川 | 6R | 23% | 37% | 40% | 14:04 |
| 鳴門 | 12R | 24% | 36% | 40% | 14:19 |
| 児島 | 8R | 19% | 39% | 42% | 14:28 |
| 常滑 | 9R | 18% | 39% | 43% | 14:32 |
| 徳山 | 9R | 23% | 36% | 41% | 14:43 |
| 児島 | 9R | 21% | 36% | 43% | 14:56 |
| 江戸川 | 10R | 25% | 35% | 40% | 15:22 |
| 若松 | 1R | 16% | 39% | 46% | 15:24 |
| 児島 | 10R | 22% | 37% | 41% | 15:29 |
| 丸亀 | 3R | 16% | 39% | 45% | 16:06 |
| 丸亀 | 4R | 24% | 35% | 41% | 16:29 |
| 丸亀 | 5R | 23% | 36% | 41% | 17:01 |
| 大村 | 8R | 15% | 42% | 43% | 18:33 |
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率