尼崎 12R
予選特選2026-08-02 (3日目) / ダイスポカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4831 / A1 羽野 直也 福岡 / 31歳 | F0L0.14 | 7.29 53.7% 5.89 27.8% | M 37 34.3% B 30 36.5% | 3R | ||||||||||||||
| 2 | 5017 / A1 澤田 尚也 滋賀 / 27歳 | F0L0.12 | 6.62 49.6% 7.79 67.9% | M 46 25.4% B 63 27.0% | 2R | ||||||||||||||
| 3 | 4330 / A2 奈須 啓太 福岡 / 42歳 | F0L0.12 | 6.13 43.9% 0.00 0.0% | M 22 17.6% B 11 25.7% | 7R | ||||||||||||||
| 4 | 4302 / A1 西野 翔太 広島 / 43歳 | F0L0.13 | 6.73 52.4% 6.67 52.8% | M 5 33.3% B 69 25.6% | 6R | ||||||||||||||
| 5 | 4360 / A2 庄司 孝輔 静岡 / 41歳 | F0L0.17 | 5.53 31.6% 8.17 83.3% | M 21 18.5% B 66 24.7% | 5R | ||||||||||||||
| 6 | 3993 / B1 永井 聖美 東京 / 47歳 | F0L0.16 | 5.47 32.6% 0.00 0.0% | M 10 31.1% B 65 35.1% | 4R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.1 / 5本命
本命53%
中穴24%
大穴23%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 羽野 福 | 羽野 直也A1 / 福岡 | 対捲り B(56) 対差し A(61) | No.5 | |
2 A1 澤田 滋 | 澤田 尚也A1 / 滋賀 | まくり D(48) 差し S(66) | No.5 | |
3 A2 奈須 福 | 奈須 啓太A2 / 福岡 | まくり S(65) 捲差し C(52) 差し E(41) | ★ No.1 | |
4 A1 西野 広 | 西野 翔太A1 / 広島 | まくり C(54) 捲差し A(62) 差し A(61) | No.2 | |
5 A2 庄司 静 | 庄司 孝輔A2 / 静岡 | まくり C(52) 捲差し D(49) 差し C(52) | No.2 | |
6 B1 永井 東 | 永井 聖美B1 / 東京 | まくり D(46) 捲差し C(52) 差し B(56) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
羽野 直也置.17
軸.14
攻.11
2
澤田 尚也置.15
軸.12
攻.08
3
奈須 啓太置.16
軸.13
攻.09
4
西野 翔太置.18
軸.13
攻.09
5
庄司 孝輔置.21
軸.17
攻.13
6
永井 聖美置.21
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(66)
No.37
34.3%
機力+0.52
83走(機5.60/選5.08)
E(44)
No.30
36.5%
機力-0.16
83走(機5.67/選5.83)
2
E(42)
No.46
25.4%
機力-0.34
78走(機5.03/選5.37)
E(43)
No.63
27.0%
機力-0.20
81走(機4.63/選4.83)
3
F(34)
No.22
17.6%
機力-0.62
80走(機3.96/選4.59)
E(44)
No.11
25.7%
機力-0.16
77走(機4.94/選5.09)
4
F(36)
No.5
33.3%
機力-0.54
83走(機5.23/選5.77)
F(29)
No.69
25.6%
機力-0.51
87走(機4.55/選5.06)
5
F(33)
No.21
18.5%
機力-0.64
90走(機4.67/選5.31)
A(62)
No.66
24.7%
機力+0.24
86走(機4.73/選4.49)
6
E(45)
No.10
31.1%
機力-0.23
83走(機5.00/選5.23)
F(32)
No.65
35.1%
機力-0.45
84走(機5.19/選5.64)