常滑 2R
予選2026-06-21 (初日) / ウィンボとこなめ開設記念・BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4062 / B1 後藤 陽介 愛知 / 47歳 | F0L0.17 | 4.30 21.6% 4.97 30.1% | M 6 31.3% B 29 34.8% | 8R | ||||||||||||||
| 2 | 4148 / A2 枝尾 賢 福岡 / 44歳 | F0L0.14 | 6.26 45.4% 6.29 38.1% | M 46 30.1% B 25 38.6% | 10R | ||||||||||||||
| 3 | 5102 / B1 原田 雄次 福岡 / 28歳 | F0L0.18 | 4.40 25.0% 4.25 16.7% | M 21 37.8% B 16 37.1% | 9R | ||||||||||||||
| 4 | 5354 / B2 渡邊 雄斗 三重 / 21歳 | F0L0.20 | 3.76 20.0% 1.86 0.0% | M 12 45.8% B 13 34.1% | 6R | ||||||||||||||
| 5 | 4890 / B1 石川 諒 山口 / 37歳 | F0L0.13 | 5.94 37.8% 5.50 27.3% | M 60 30.6% B 19 36.4% | 11R | ||||||||||||||
| 6 | 4512 / A1 高野 哲史 兵庫 / 37歳 | F0L0.15 | 6.59 51.5% 7.97 70.6% | M 11 23.4% B 40 24.6% | 12R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.5 / 5大荒れ
本命16%
中穴38%
大穴45%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 後藤 愛 | 後藤 陽介B1 / 愛知 | 対捲り C(50) 対差し D(45) | No.2 | |
2 A2 枝尾 福 | 枝尾 賢A2 / 福岡 | まくり D(48) 差し C(52) | No.3 | |
3 B1 原田 福 | 原田 雄次B1 / 福岡 | まくり D(47) 捲差し B(56) 差し E(41) | ★ No.1 | |
4 B2 渡邊 三 | 渡邊 雄斗B2 / 三重 | まくり F(39) 捲差し E(42) 差し D(46) | No.6 | |
5 B1 石川 山 | 石川 諒B1 / 山口 | まくり C(51) 捲差し B(56) 差し C(50) | No.2 | |
6 A1 高野 兵 | 高野 哲史A1 / 兵庫 | まくり B(60) 捲差し C(53) 差し A(63) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
後藤 陽介置.21
軸.18
攻.14
2
枝尾 賢置.17
軸.14
攻.12
3
原田 雄次置.21
軸.16
攻.12
4
渡邊 雄斗置.23
軸.17
攻.16
5
石川 諒置.18
軸.14
攻.09
6
高野 哲史置.18
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(51)
No.6
31.3%
機力-0.03
146走(機5.02/選5.05)
C(51)
No.29
34.8%
機力+0.07
252走(機5.42/選5.35)
2
C(51)
No.46
30.1%
機力-0.05
140走(機5.22/選5.27)
C(51)
No.25
38.6%
機力+0.05
240走(機5.25/選5.21)
3
C(51)
No.21
37.8%
機力-0.06
156走(機5.51/選5.56)
C(52)
No.16
37.1%
機力+0.16
243走(機5.37/選5.21)
4
A(65)
No.12
45.8%
機力+0.62
151走(機6.39/選5.77)
B(55)
No.13
34.1%
機力+0.35
230走(機5.47/選5.13)
5
C(53)
No.60
30.6%
機力+0.08
157走(機4.95/選4.87)
C(53)
No.19
36.4%
機力+0.23
236走(機5.42/選5.19)
6
E(45)
No.11
23.4%
機力-0.35
143走(機4.57/選4.92)
C(51)
No.40
24.6%
機力+0.06
197走(機4.52/選4.46)