常滑 9R
予選特賞2026-06-21 (初日) / ウィンボとこなめ開設記念・BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4926 / A1 吉川 貴仁 三重 / 32歳 | F0L0.14 | 7.68 62.9% 5.38 50.0% | M 57 26.0% B 53 28.5% | 5R | ||||||||||||||
| 2 | 4173 / B1 岡谷 健吾 広島 / 43歳 | F0L0.17 | 5.32 36.5% 5.62 38.5% | M 18 28.7% B 69 28.4% | |||||||||||||||
| 3 | 4113 / B1 木村 浩士 群馬 / 45歳 | F0L0.18 | 4.60 23.7% 4.43 28.6% | M 9 45.5% B 22 31.9% | |||||||||||||||
| 4 | 4306 / A2 畔柳 俊吾 愛知 / 42歳 | F0L0.19 | 4.88 23.5% 5.33 25.4% | M 34 25.5% B 67 35.8% | 1R | ||||||||||||||
| 5 | 4672 / B1 守屋 大地 岡山 / 40歳 | F0L0.18 | 4.20 19.6% 4.86 28.6% | M 10 41.8% B 36 43.0% | 4R | ||||||||||||||
| 6 | 5102 / B1 原田 雄次 福岡 / 28歳 | F0L0.18 | 4.40 25.0% 4.25 16.7% | M 21 37.8% B 16 37.1% | 2R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.1 / 5本命
本命63%
中穴19%
大穴18%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 吉川 三 | 吉川 貴仁A1 / 三重 | 対捲り A(63) 対差し S(65) | No.6 | |
2 B1 岡谷 広 | 岡谷 健吾B1 / 広島 | まくり E(45) 差し D(47) | No.2 | |
3 B1 木村 群 | 木村 浩士B1 / 群馬 | まくり C(54) 捲差し D(47) 差し C(54) | No.5 | |
4 A2 畔柳 愛 | 畔柳 俊吾A2 / 愛知 | まくり D(49) 捲差し E(42) 差し C(54) | No.2 | |
5 B1 守屋 岡 | 守屋 大地B1 / 岡山 | まくり D(48) 捲差し D(48) 差し D(48) | No.3 | |
6 B1 原田 福 | 原田 雄次B1 / 福岡 | まくり D(47) 捲差し B(56) 差し E(41) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
吉川 貴仁置.18
軸.13
攻.10
2
岡谷 健吾置.20
軸.17
攻.14
3
木村 浩士置.22
軸.19
攻.15
4
畔柳 俊吾置.25
軸.20
攻.16
5
守屋 大地置.23
軸.19
攻.15
6
原田 雄次置.21
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(45)
No.57
26.0%
機力-0.31
144走(機4.67/選4.99)
E(42)
No.53
28.5%
機力-0.51
241走(機4.61/選5.13)
2
F(34)
No.18
28.7%
機力-0.87
142走(機4.64/選5.51)
E(44)
No.69
28.4%
機力-0.41
237走(機5.00/選5.41)
3
A(64)
No.9
45.5%
機力+0.60
155走(機5.95/選5.35)
D(49)
No.22
31.9%
機力-0.09
236走(機5.14/選5.23)
4
D(46)
No.34
25.5%
機力-0.28
141走(機4.57/選4.85)
C(51)
No.67
35.8%
機力+0.05
245走(機5.47/選5.41)
5
B(59)
No.10
41.8%
機力+0.34
165走(機5.77/選5.43)
C(54)
No.36
43.0%
機力+0.25
255走(機5.86/選5.62)
6
C(51)
No.21
37.8%
機力-0.06
156走(機5.51/選5.56)
C(52)
No.16
37.1%
機力+0.16
243走(機5.37/選5.21)