福岡 1R
カタメン1予2026-09-22 (初日) / 第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4826 / A1 井上 一輝 大阪 / 32歳 | F0L0.13 | 7.04 52.5% 6.20 46.0% | M 75 28.6% B 121 36.0% | 12R | ||||||||||||||
| 2 | 3643 / B1 米田 隆弘 岡山 / 54歳 | F0L0.17 | 5.14 27.8% 5.61 29.0% | M 57 32.6% B 110 40.4% | 7R | ||||||||||||||
| 3 | 4623 / B1 中北 将史 三重 / 41歳 | F0L0.15 | 5.18 35.5% 3.95 15.0% | M 37 29.3% B 145 50.9% | 6R | ||||||||||||||
| 4 | 5253 / B2 藤井 太雅 東京 / 23歳 | F1L0.23 | 3.96 12.5% 1.57 0.0% | M 53 25.7% B 167 44.3% | 5R | ||||||||||||||
| 5 | 4161 / B1 黒柳 浩孝 愛知 / 44歳 | F0L0.15 | 5.39 35.3% 0.00 0.0% | M 74 42.5% B 139 36.0% | 9R | ||||||||||||||
| 6 | 4947 / B1 間庭 菜摘 福岡 / 34歳 | F0L0.17 | 4.81 21.8% 4.59 21.6% | M 23 41.3% B 118 31.2% | 8R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命47%
中穴26%
大穴27%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 井上 大 | 井上 一輝A1 / 大阪 | 対捲り B(59) 対差し S(66) | No.2 | |
2 B1 米田 岡 | 米田 隆弘B1 / 岡山 | まくり E(43) 差し F(38) | No.3 | |
3 B1 中北 三 | 中北 将史B1 / 三重 | まくり E(45) 捲差し E(41) 差し B(58) | No.4 | |
4 B2 藤井 東 | 藤井 太雅B2 / 東京 | まくり E(43) 捲差し E(44) 差し E(44) | No.2 | |
5 B1 黒柳 愛 | 黒柳 浩孝B1 / 愛知 | まくり E(43) 捲差し D(47) 差し D(47) | No.3 | |
6 B1 間庭 福 | 間庭 菜摘B1 / 福岡 | まくり E(41) 捲差し E(42) 差し E(45) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
井上 一輝置.16
軸.12
攻.09
2
米田 隆弘置.22
軸.17
攻.13
3
中北 将史置.18
軸.14
攻.09
4
藤井 太雅置.29
軸.24
攻.19
5
黒柳 浩孝置.20
軸.16
攻.12
6
間庭 菜摘置.22
軸.18
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(45)
No.75
28.6%
機力-0.24
139走(機5.23/選5.48)
E(44)
No.121
36.0%
機力-0.21
117走(機5.46/選5.67)
2
C(53)
No.57
32.6%
機力+0.14
133走(機5.04/選4.90)
A(62)
No.110
40.4%
機力+0.41
108走(機5.61/選5.20)
3
F(35)
No.37
29.3%
機力-0.75
127走(機5.01/選5.76)
A(63)
No.145
50.9%
機力+0.44
116走(機6.36/選5.92)
4
C(53)
No.53
25.7%
機力+0.15
138走(機4.55/選4.40)
S(67)
No.167
44.3%
機力+0.58
116走(機6.05/選5.47)
5
A(64)
No.74
42.5%
機力+0.69
99走(機5.70/選5.01)
B(57)
No.139
36.0%
機力+0.23
119走(機5.24/選5.02)
6
B(59)
No.23
41.3%
機力+0.42
129走(機5.76/選5.34)
B(57)
No.118
31.2%
機力+0.24
115走(機5.09/選4.85)