福岡 5R
予選2026-09-22 (初日) / 第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4181 / B1 花本 夏樹 三重 / 43歳 | F0L0.20 | 3.54 9.2% 4.53 31.6% | M 27 35.0% B 120 24.1% | |||||||||||||||
| 2 | 5253 / B2 藤井 太雅 東京 / 23歳 | F1L0.23 | 3.96 12.5% 1.57 0.0% | M 53 25.7% B 167 44.3% | 1R | ||||||||||||||
| 3 | 4269 / A2 杉山 裕也 愛知 / 41歳 | F0L0.14 | 7.31 62.5% 6.68 40.0% | M 40 20.2% B 152 31.8% | 11R | ||||||||||||||
| 4 | 5085 / A2 中村 栄治 福井 / 27歳 | F0L0.19 | 5.14 33.3% 5.28 27.8% | M 45 27.3% B 140 35.4% | 9R | ||||||||||||||
| 5 | 4017 / B1 向井 美鈴 山口 / 46歳 | F0L0.18 | 5.60 36.5% 6.05 42.1% | M 14 40.5% B 137 33.0% | 10R | ||||||||||||||
| 6 | 5015 / A1 高橋 竜矢 広島 / 28歳 | F0L0.13 | 6.90 53.2% 6.12 47.1% | M 25 39.7% B 117 32.1% | 12R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.5 / 5大荒れ
本命11%
中穴41%
大穴47%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 花本 三 | 花本 夏樹B1 / 三重 | 対捲り C(51) 対差し E(41) | No.2 | |
2 B2 藤井 東 | 藤井 太雅B2 / 東京 | まくり E(43) 差し E(44) | No.4 | |
3 A2 杉山 愛 | 杉山 裕也A2 / 愛知 | まくり B(56) 捲差し S(70) 差し B(58) | No.3 | |
4 A2 中村 井 | 中村 栄治A2 / 福井 | まくり D(49) 捲差し B(59) 差し E(44) | No.2 | |
5 B1 向井 山 | 向井 美鈴B1 / 山口 | まくり E(41) 捲差し B(58) 差し C(53) | No.3 | |
6 A1 高橋 広 | 高橋 竜矢A1 / 広島 | まくり D(46) 捲差し D(49) 差し S(71) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
花本 夏樹置.22
軸.18
攻.14
2
藤井 太雅置.29
軸.24
攻.19
3
杉山 裕也置.18
軸.14
攻.12
4
中村 栄治置.23
軸.19
攻.14
5
向井 美鈴置.22
軸.17
攻.13
6
高橋 竜矢置.16
軸.12
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(44)
No.27
35.0%
機力-0.34
139走(機5.17/選5.50)
F(37)
No.120
24.1%
機力-0.42
113走(機4.58/選5.00)
2
C(53)
No.53
25.7%
機力+0.15
138走(機4.55/選4.40)
S(67)
No.167
44.3%
機力+0.58
116走(機6.05/選5.47)
3
F(37)
No.40
20.2%
機力-0.67
104走(機4.33/選4.99)
B(57)
No.152
31.8%
機力+0.22
114走(機5.32/選5.10)
4
D(46)
No.45
27.3%
機力-0.20
115走(機4.89/選5.08)
C(53)
No.140
35.4%
機力+0.09
117走(機5.39/選5.30)
5
B(59)
No.14
40.5%
機力+0.42
126走(機5.67/選5.26)
C(53)
No.137
33.0%
機力+0.09
110走(機5.37/選5.29)
6
B(56)
No.25
39.7%
機力+0.27
156走(機5.33/選5.06)
E(43)
No.117
32.1%
機力-0.23
115走(機5.02/選5.24)