若松 6R
予選2026-08-09 (3日目) / 日刊スポーツ杯お盆特選競走
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5303 / A2 土井 歩夢 福岡 / 23歳 | F0L0.16 | 5.77 35.0% 4.84 27.8% | M 34 36.9% B 57 32.4% | |||||||||||||||
| 2 | 4413 / A2 水摩 敦 福岡 / 40歳 | F0L0.17 | 5.89 38.4% 6.34 43.8% | M 60 32.4% B 23 51.4% | 12R | ||||||||||||||
| 3 | 4638 / B1 小林 遼太 福岡 / 35歳 | F0L0.18 | 5.63 39.4% 4.49 26.1% | M 40 35.5% B 62 44.4% | 1R | ||||||||||||||
| 4 | 4932 / A1 新開 航 福岡 / 30歳 | F0L0.14 | 7.34 51.5% 6.81 40.4% | M 49 53.1% B 43 31.4% | 10R | ||||||||||||||
| 5 | 4729 / B1 佐藤 謙史朗 福岡 / 37歳 | F0L0.19 | 4.28 19.7% 4.58 26.3% | M 30 28.0% B 48 50.0% | 11R | ||||||||||||||
| 6 | 5351 / B1 齊藤 廉 福岡 / 22歳 | F1L0.15 | 5.00 35.4% 2.63 5.9% | M 18 32.9% B 51 32.4% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命31%
中穴34%
大穴35%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 土井 福 | 土井 歩夢A2 / 福岡 | 対捲り B(55) 対差し D(49) | No.4 | |
2 A2 水摩 福 | 水摩 敦A2 / 福岡 | まくり B(58) 差し C(53) | No.2 | |
3 B1 小林 福 | 小林 遼太B1 / 福岡 | まくり C(50) 捲差し D(48) 差し B(58) | No.5 | |
4 A1 新開 福 | 新開 航A1 / 福岡 | まくり S(67) 捲差し C(51) 差し S(67) | No.2 | |
5 B1 佐藤 福 | 佐藤 謙史朗B1 / 福岡 | まくり D(49) 捲差し D(48) 差し E(43) | No.2 | |
6 B1 齊藤 福 | 齊藤 廉B1 / 福岡 | まくり F(39) 捲差し C(51) 差し B(55) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
土井 歩夢置.20
軸.16
攻.11
2
水摩 敦置.21
軸.17
攻.14
3
小林 遼太置.20
軸.17
攻.13
4
新開 航置.17
軸.13
攻.11
5
佐藤 謙史朗置.23
軸.18
攻.14
6
齊藤 廉置.21
軸.14
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(55)
No.34
36.9%
機力+0.11
162走(機5.51/選5.39)
A(65)
No.57
32.4%
機力+0.36
42走(機5.52/選5.16)
2
A(60)
No.60
32.4%
機力+0.40
151走(機5.12/選4.71)
A(62)
No.23
51.4%
機力+0.28
40走(機6.58/選6.29)
3
C(51)
No.40
35.5%
機力-0.08
168走(機5.34/選5.42)
A(65)
No.62
44.4%
機力+0.37
42走(機6.17/選5.80)
4
S(65)
No.49
53.1%
機力+0.66
145走(機6.88/選6.21)
B(56)
No.43
31.4%
機力+0.13
41走(機5.29/選5.17)
5
C(54)
No.30
28.0%
機力+0.10
154走(機4.97/選4.87)
S(71)
No.48
50.0%
機力+0.54
41走(機6.05/選5.51)
6
C(51)
No.18
32.9%
機力-0.08
149走(機5.03/選5.12)
C(54)
No.51
32.4%
機力+0.09
39走(機4.87/選4.79)