大村 4R
一般2026-08-09 (4日目) / BOATRACE振興会会長賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4715 / A1 村上 遼 長崎 / 34歳 | F0L0.13 | 6.70 44.3% 6.87 52.7% | M 43 34.8% B 56 35.6% | 9R | ||||||||||||||
| 2 | 3964 / B1 宮地 博士 長崎 / 47歳 | F0L0.20 | 4.01 15.7% 4.76 21.6% | M 30 22.2% B 39 33.3% | |||||||||||||||
| 3 | 3777 / A2 樋口 亮 長崎 / 51歳 | F1L0.17 | 5.37 35.7% 6.43 48.4% | M 34 42.5% B 14 48.7% | 10R | ||||||||||||||
| 4 | 4259 / A2 真庭 明志 長崎 / 42歳 | F0L0.14 | 5.67 34.9% 6.10 44.3% | M 62 35.6% B 43 34.9% | 10R | ||||||||||||||
| 5 | 4497 / A1 桑原 悠 長崎 / 39歳 | F0L0.14 | 7.42 55.6% 7.58 59.4% | M 20 42.5% B 81 41.0% | 9R | ||||||||||||||
| 6 | 4705 / B1 吉川 勇作 長崎 / 38歳 | F1L0.14 | 3.11 11.8% 4.07 24.1% | M 76 32.6% B 37 43.2% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命40%
中穴29%
大穴31%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 村上 長 | 村上 遼A1 / 長崎 | 対捲り D(48) 対差し B(59) | No.6 | |
2 B1 宮地 長 | 宮地 博士B1 / 長崎 | まくり F(39) 差し E(41) | ★ No.1 | |
3 A2 樋口 長 | 樋口 亮A2 / 長崎 | まくり B(56) 捲差し B(58) 差し B(56) | No.3 | |
4 A2 真庭 長 | 真庭 明志A2 / 長崎 | まくり D(46) 捲差し D(46) 差し A(64) | No.6 | |
5 A1 桑原 長 | 桑原 悠A1 / 長崎 | まくり A(60) 捲差し S(69) 差し A(62) | No.3 | |
6 B1 吉川 長 | 吉川 勇作B1 / 長崎 | まくり E(44) 捲差し F(39) 差し C(52) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
村上 遼置.17
軸.13
攻.09
2
宮地 博士置.24
軸.19
攻.15
3
樋口 亮置.21
軸.17
攻.13
4
真庭 明志置.17
軸.14
攻.11
5
桑原 悠置.16
軸.13
攻.10
6
吉川 勇作置.17
軸.13
攻.08
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(50)
No.43
34.8%
機力-0.04
53走(機5.70/選5.74)
F(40)
No.56
35.6%
機力-0.34
53走(機5.83/選6.17)
2
F(26)
No.30
22.2%
機力-1.03
49走(機4.00/選5.03)
F(32)
No.39
33.3%
機力-0.58
44走(機4.57/選5.15)
3
D(47)
No.34
42.5%
機力-0.15
53走(機5.91/選6.05)
S(66)
No.14
48.7%
機力+0.43
46走(機6.28/選5.85)
4
S(67)
No.62
35.6%
機力+0.65
52走(機5.75/選5.10)
A(61)
No.43
34.9%
機力+0.28
50走(機5.48/選5.20)
5
A(64)
No.20
42.5%
機力+0.55
45走(機6.07/選5.52)
C(53)
No.81
41.0%
機力+0.04
46走(機6.37/選6.33)
6
F(38)
No.76
32.6%
機力-0.52
51走(機4.96/選5.48)
C(54)
No.37
43.2%
機力+0.09
48走(機6.04/選5.95)