宮島 6R
予選2026-08-03 (初日) / 第11回ポカリスエットカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4358 / B1 松本 庸平 三重 / 41歳 | F0L0.21 | 4.14 27.9% 3.63 21.1% | M 70 35.0% B 31 28.3% | |||||||||||||||
| 2 | 5087 / A1 佐藤 航 埼玉 / 26歳 | F1L0.15 | 6.21 49.1% 7.10 50.0% | M 72 45.3% B 19 37.7% | 12R | ||||||||||||||
| 3 | 3878 / B1 胡本 悟志 山口 / 49歳 | F0L0.16 | 4.47 21.1% 3.71 14.3% | M 34 37.0% B 76 35.9% | |||||||||||||||
| 4 | 4436 / A1 渋谷 明憲 大阪 / 40歳 | F1L0.15 | 6.54 48.8% 7.05 70.0% | M 33 34.3% B 57 35.2% | 11R | ||||||||||||||
| 5 | 4376 / A2 藤田 靖弘 静岡 / 42歳 | F0L0.15 | 5.74 42.2% 5.77 46.7% | M 39 32.7% B 71 33.5% | |||||||||||||||
| 6 | 4998 / B2 中村 かなえ 東京 / 32歳 | F0L0.12 | 4.40 25.0% 2.89 11.1% | M 58 42.6% B 35 37.6% | 1R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命16%
中穴40%
大穴44%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 松本 三 | 松本 庸平B1 / 三重 | 対捲り C(53) 対差し F(27) | No.3 | |
2 A1 佐藤 埼 | 佐藤 航A1 / 埼玉 | まくり B(56) 差し A(61) | No.2 | |
3 B1 胡本 山 | 胡本 悟志B1 / 山口 | まくり C(54) 捲差し D(49) 差し C(53) | No.5 | |
4 A1 渋谷 大 | 渋谷 明憲A1 / 大阪 | まくり C(50) 捲差し A(62) 差し S(69) | No.4 | |
5 A2 藤田 静 | 藤田 靖弘A2 / 静岡 | まくり D(49) 捲差し B(59) 差し C(52) | No.6 | |
6 B2 中村 東 | 中村 かなえB2 / 東京 | まくり E(45) 捲差し C(54) 差し D(46) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
松本 庸平置.24
軸.19
攻.15
2
佐藤 航置.19
軸.14
攻.11
3
胡本 悟志置.20
軸.15
攻.11
4
渋谷 明憲置.20
軸.15
攻.12
5
藤田 靖弘置.17
軸.13
攻.11
6
中村 かなえ置.17
軸.12
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(44)
No.70
35.0%
機力-0.36
192走(機5.09/選5.45)
F(38)
No.31
28.3%
機力-0.47
174走(機4.76/選5.23)
2
S(66)
No.72
45.3%
機力+0.71
207走(機6.26/選5.55)
A(62)
No.19
37.7%
機力+0.45
182走(機5.46/選5.01)
3
C(55)
No.34
37.0%
機力+0.17
195走(機5.35/選5.18)
B(56)
No.76
35.9%
機力+0.21
215走(機5.57/選5.36)
4
E(44)
No.33
34.3%
機力-0.38
215走(機5.25/選5.63)
C(50)
No.57
35.2%
機力-0.02
199走(機5.30/選5.33)
5
D(47)
No.39
32.7%
機力-0.21
209走(機5.44/選5.65)
D(46)
No.71
33.5%
機力-0.20
224走(機4.99/選5.19)
6
B(58)
No.58
42.6%
機力+0.34
211走(機5.61/選5.28)
B(57)
No.35
37.6%
機力+0.24
214走(機5.67/選5.43)