大村 1R
予選2026-08-07 (2日目) / BOATRACE振興会会長賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4966 / B1 田川 大貴 長崎 / 28歳 | F1L0.15 | 5.01 33.7% 5.90 45.0% | M 72 13.9% B 36 40.5% | 7R | ||||||||||||||
| 2 | 4213 / B1 重富 伸也 長崎 / 42歳 | F1L0.15 | 3.85 23.2% 4.45 27.6% | M 26 38.6% B 85 44.2% | 8R | ||||||||||||||
| 3 | 5086 / B1 本村 大 長崎 / 27歳 | F1L0.19 | 3.79 17.0% 5.23 34.8% | M 67 21.7% B 45 33.3% | 10R | ||||||||||||||
| 4 | 4498 / B2 宮本 夏樹 長崎 / 39歳 | F1L0.16 | 5.09 34.2% 5.95 43.2% | M 35 20.4% B 48 39.5% | 6R | ||||||||||||||
| 5 | 5443 / B2 西村 仁吾 長崎 / 18歳 | F1L0.22 | 1.65 4.1% 1.53 0.0% | M 48 37.2% B 75 36.4% | 7R | ||||||||||||||
| 6 | 4705 / B1 吉川 勇作 長崎 / 38歳 | F1L0.14 | 3.11 11.8% 4.07 24.1% | M 76 32.6% B 37 43.2% | 9R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命37%
中穴32%
大穴31%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 田川 長 | 田川 大貴B1 / 長崎 | 対捲り B(55) 対差し C(50) | No.3 | |
2 B1 重富 長 | 重富 伸也B1 / 長崎 | まくり S(75) 差し F(38) | No.5 | |
3 B1 本村 長 | 本村 大B1 / 長崎 | まくり D(48) 捲差し E(43) 差し F(38) | No.5 | |
4 B2 宮本 長 | 宮本 夏樹B2 / 長崎 | まくり C(51) 捲差し S(72) 差し E(44) | No.4 | |
5 B2 西村 長 | 西村 仁吾B2 / 長崎 | まくり F(39) 捲差し F(39) 差し F(38) | No.2 | |
6 B1 吉川 長 | 吉川 勇作B1 / 長崎 | まくり E(44) 捲差し F(39) 差し C(52) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
田川 大貴置.19
軸.16
攻.11
2
重富 伸也置.19
軸.16
攻.12
3
本村 大置.24
軸.18
攻.15
4
宮本 夏樹置.20
軸.15
攻.12
5
西村 仁吾置.22
軸.18
攻.15
6
吉川 勇作置.17
軸.13
攻.08
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(32)
No.72
13.9%
機力-0.77
47走(機3.72/選4.49)
S(72)
No.36
40.5%
機力+0.63
46走(機5.98/選5.34)
2
S(77)
No.26
38.6%
機力+1.09
49走(機5.63/選4.54)
C(55)
No.85
44.2%
機力+0.10
48走(機5.73/選5.63)
3
F(38)
No.67
21.7%
機力-0.51
50走(機4.68/選5.19)
D(48)
No.45
33.3%
機力-0.10
46走(機4.93/選5.04)
4
F(30)
No.35
20.4%
機力-0.88
48走(機4.46/選5.34)
B(57)
No.48
39.5%
機力+0.18
47走(機5.34/選5.16)
5
D(46)
No.48
37.2%
機力-0.22
47走(機4.89/選5.11)
F(33)
No.75
36.4%
機力-0.54
48走(機4.63/選5.17)
6
F(38)
No.76
32.6%
機力-0.52
51走(機4.96/選5.48)
C(54)
No.37
43.2%
機力+0.09
48走(機6.04/選5.95)