江戸川 5R
予選2026-08-10 (2日目) / 第48回大江戸賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3340 / B1 池田 雷太 東京 / 61歳 | F0L0.18 | 3.94 20.2% 5.28 36.1% | M 20 39.6% B 46 32.6% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 4430 / A2 永田 秀二 東京 / 40歳 | F0L0.17 | 5.65 33.0% 6.25 43.6% | M 13 40.9% B 27 56.8% | 9R | ||||||||||||||
| 3 | 3888 / A2 山本 英志 東京 / 51歳 | F0L0.14 | 6.15 44.3% 5.92 35.1% | M 55 29.8% B 12 35.7% | 12R | ||||||||||||||
| 4 | 4598 / B1 加藤 政彦 東京 / 42歳 | F0L0.14 | 6.12 49.5% 6.46 48.9% | M 57 47.9% B 65 20.8% | 10R | ||||||||||||||
| 5 | 4245 / B1 高橋 直哉 東京 / 44歳 | F0L0.18 | 4.32 19.4% 5.15 32.6% | M 47 21.7% B 31 21.7% | |||||||||||||||
| 6 | 3313 / B1 本吉 正樹 東京 / 61歳 | F0L0.18 | 4.31 22.4% 4.93 28.0% | M 35 37.8% B 16 55.3% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命21%
中穴40%
大穴39%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 池田 東 | 池田 雷太B1 / 東京 | 対捲り D(47) 対差し E(43) | No.5 | |
2 A2 永田 東 | 永田 秀二A2 / 東京 | まくり B(56) 差し C(54) | No.2 | |
3 A2 山本 東 | 山本 英志A2 / 東京 | まくり B(56) 捲差し D(46) 差し C(51) | No.4 | |
4 B1 加藤 東 | 加藤 政彦B1 / 東京 | まくり C(55) 捲差し A(61) 差し C(53) | No.4 | |
5 B1 高橋 東 | 高橋 直哉B1 / 東京 | まくり D(46) 捲差し D(45) 差し D(49) | No.4 | |
6 B1 本吉 東 | 本吉 正樹B1 / 東京 | まくり E(44) 捲差し D(49) 差し A(60) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
池田 雷太置.24
軸.18
攻.13
2
永田 秀二置.20
軸.15
攻.12
3
山本 英志置.17
軸.13
攻.10
4
加藤 政彦置.17
軸.13
攻.09
5
高橋 直哉置.23
軸.18
攻.14
6
本吉 正樹置.24
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
A(62)
No.20
39.6%
機力+0.51
48走(機5.44/選4.92)
F(35)
No.46
32.6%
機力-0.38
49走(機4.61/選4.99)
2
S(80)
No.13
40.9%
機力+1.15
44走(機6.07/選4.92)
S(70)
No.27
56.8%
機力+0.67
44走(機6.77/選6.11)
3
F(24)
No.55
29.8%
機力-0.91
48走(機4.77/選5.68)
D(48)
No.12
35.7%
機力-0.00
41走(機5.71/選5.71)
4
C(54)
No.57
47.9%
機力+0.20
49走(機5.82/選5.62)
F(15)
No.65
20.8%
機力-0.97
48走(機4.33/選5.31)
5
F(22)
No.47
21.7%
機力-0.96
47走(機4.13/選5.09)
F(27)
No.31
21.7%
機力-0.63
47走(機4.47/選5.09)
6
B(58)
No.35
37.8%
機力+0.36
47走(機5.19/選4.84)
S(79)
No.16
55.3%
機力+0.92
48走(機6.81/選5.89)