三国 12R
優勝戦2026-08-09 (最終日) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4529 / A1 嶋 義信 香川 / 37歳 | F0L0.14 | 5.33 33.3% 6.00 33.3% | M 34 28.9% B 40 34.0% | |||||||||||||||
| 2 | 4239 / A1 竹田 辰也 山口 / 42歳 | F0L0.14 | 6.50 54.4% 6.28 42.5% | M 45 39.2% B 21 39.3% | |||||||||||||||
| 3 | 5091 / B1 為本 智也 福井 / 25歳 | F0L0.15 | 6.30 47.4% 6.05 43.2% | M 41 21.3% B 37 34.5% | |||||||||||||||
| 4 | 5267 / A1 石本 裕武 大阪 / 25歳 | F0L0.14 | 6.48 48.9% 6.16 46.5% | M 30 45.6% B 58 36.6% | |||||||||||||||
| 5 | 4826 / A1 井上 一輝 大阪 / 32歳 | F0L0.13 | 7.06 52.9% 7.37 55.6% | M 58 34.6% B 67 27.1% | |||||||||||||||
| 6 | 3918 / A1 深井 利寿 滋賀 / 52歳 | F0L0.17 | 6.67 45.5% 5.08 23.1% | M 11 20.2% B 66 33.3% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命18%
中穴38%
大穴44%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 嶋 香 | 嶋 義信A1 / 香川 | 対捲り A(60) 対差し C(53) | No.2 | |
2 A1 竹田 山 | 竹田 辰也A1 / 山口 | まくり C(53) 差し B(57) | No.2 | |
3 B1 為本 井 | 為本 智也B1 / 福井 | まくり C(51) 捲差し S(86) 差し B(56) | No.4 | |
4 A1 石本 大 | 石本 裕武A1 / 大阪 | まくり A(61) 捲差し S(79) 差し S(82) | No.3 | |
5 A1 井上 大 | 井上 一輝A1 / 大阪 | まくり S(70) 捲差し A(64) 差し B(55) | ★ No.1 | |
6 A1 深井 滋 | 深井 利寿A1 / 滋賀 | まくり C(55) 捲差し A(60) 差し C(51) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
嶋 義信置.17
軸.12
攻.09
2
竹田 辰也置.17
軸.13
攻.10
3
為本 智也置.21
軸.16
攻.12
4
石本 裕武置.18
軸.15
攻.11
5
井上 一輝置.15
軸.12
攻.09
6
深井 利寿置.20
軸.17
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(48)
No.34
28.9%
機力-0.07
105走(機5.19/選5.26)
S(68)
No.40
34.0%
機力+0.42
104走(機5.50/選5.08)
2
A(65)
No.45
39.2%
機力+0.44
107走(機5.66/選5.22)
B(57)
No.21
39.3%
機力+0.15
96走(機5.70/選5.55)
3
F(39)
No.41
21.3%
機力-0.36
103走(機4.71/選5.07)
S(75)
No.37
34.5%
機力+0.59
98走(機5.14/選4.55)
4
S(75)
No.30
45.6%
機力+0.77
101走(機6.31/選5.54)
S(71)
No.58
36.6%
機力+0.50
103走(機5.58/選5.08)
5
F(40)
No.58
34.6%
機力-0.33
109走(機5.38/選5.71)
D(47)
No.67
27.1%
機力-0.08
95走(機4.78/選4.86)
6
F(13)
No.11
20.2%
機力-1.16
98走(機4.22/選5.38)
A(63)
No.66
33.3%
機力+0.31
103走(機5.45/選5.14)