大村 5R
予選2026-08-07 (2日目) / BOATRACE振興会会長賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3892 / B1 草場 康幸 佐賀 / 50歳 | F0L0.16 | 5.10 29.2% 5.22 23.3% | M 69 39.2% B 79 33.3% | |||||||||||||||
| 2 | 4715 / A1 村上 遼 長崎 / 34歳 | F0L0.13 | 6.70 44.3% 6.87 52.7% | M 43 34.8% B 56 35.6% | 12R | ||||||||||||||
| 3 | 3574 / A1 大神 康司 福岡 / 54歳 | F0L0.15 | 6.07 49.5% 5.79 42.5% | M 49 40.5% B 47 48.8% | 11R | ||||||||||||||
| 4 | 4004 / B1 山本 浩輔 長崎 / 48歳 | F0L0.17 | 4.89 30.3% 4.88 27.3% | M 11 11.4% B 73 46.3% | |||||||||||||||
| 5 | 4299 / B1 中島 浩哉 長崎 / 43歳 | F0L0.15 | 4.23 17.6% 5.00 30.4% | M 15 17.0% B 12 43.2% | 12R | ||||||||||||||
| 6 | 3843 / B1 上之 晃弘 長崎 / 50歳 | F0L0.16 | 5.13 33.3% 5.14 29.7% | M 21 24.4% B 17 44.4% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命34%
中穴32%
大穴34%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 草場 佐 | 草場 康幸B1 / 佐賀 | 対捲り A(64) 対差し D(49) | ★ No.1 | |
2 A1 村上 長 | 村上 遼A1 / 長崎 | まくり A(63) 差し A(64) | ★ No.1 | |
3 A1 大神 福 | 大神 康司A1 / 福岡 | まくり B(56) 捲差し E(41) 差し S(81) | No.4 | |
4 B1 山本 長 | 山本 浩輔B1 / 長崎 | まくり C(53) 捲差し D(48) 差し D(48) | No.2 | |
5 B1 中島 長 | 中島 浩哉B1 / 長崎 | まくり F(39) 捲差し E(42) 差し D(46) | ★ No.1 | |
6 B1 上之 長 | 上之 晃弘B1 / 長崎 | まくり B(58) 捲差し C(51) 差し E(44) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
草場 康幸置.20
軸.17
攻.12
2
村上 遼置.17
軸.13
攻.09
3
大神 康司置.18
軸.15
攻.12
4
山本 浩輔置.21
軸.17
攻.12
5
中島 浩哉置.17
軸.13
攻.10
6
上之 晃弘置.20
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(37)
No.69
39.2%
機力-0.58
57走(機5.35/選5.94)
F(32)
No.79
33.3%
機力-0.59
48走(機5.00/選5.59)
2
D(50)
No.43
34.8%
機力-0.04
53走(機5.70/選5.74)
F(40)
No.56
35.6%
機力-0.34
53走(機5.83/選6.17)
3
A(60)
No.49
40.5%
機力+0.39
48走(機5.98/選5.59)
C(52)
No.47
48.8%
機力+0.02
50走(機5.90/選5.88)
4
D(47)
No.11
11.4%
機力-0.17
51走(機3.39/選3.57)
S(69)
No.73
46.3%
機力+0.55
48走(機5.92/選5.37)
5
F(30)
No.15
17.0%
機力-0.88
52走(機3.58/選4.45)
C(52)
No.12
43.2%
機力+0.02
49走(機5.33/選5.31)
6
F(18)
No.21
24.4%
機力-1.36
51走(機4.45/選5.81)
D(50)
No.17
44.4%
機力-0.05
50走(機5.72/選5.77)