尼崎 9R
予選特賞2026-08-02 (3日目) / ダイスポカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4718 / A2 北川 太一 佐賀 / 33歳 | F2L0.14 | 6.55 50.6% 6.15 29.6% | M 8 33.8% B 62 26.7% | 4R | ||||||||||||||
| 2 | 4871 / B1 菊池 宏志 山口 / 34歳 | F1L0.17 | 4.58 26.9% 5.67 33.3% | M 48 34.6% B 24 34.3% | |||||||||||||||
| 3 | 4460 / A2 後藤 翔之 東京 / 40歳 | F0L0.14 | 5.95 40.2% 5.24 38.1% | M 60 29.0% B 16 18.9% | |||||||||||||||
| 4 | 4357 / A1 田中 和也 大阪 / 42歳 | F0L0.16 | 6.85 57.7% 6.89 53.3% | M 32 37.8% B 40 23.0% | 5R | ||||||||||||||
| 5 | 4909 / B1 薮内 瑞希 岡山 / 30歳 | F1L0.16 | 5.02 35.8% 7.04 57.1% | M 36 35.6% B 39 34.7% | 1R | ||||||||||||||
| 6 | 3915 / A2 繁野谷 圭介 大阪 / 52歳 | F0L0.18 | 5.88 39.8% 5.69 38.9% | M 47 24.3% B 47 15.1% | 3R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命35%
中穴32%
大穴33%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 北川 佐 | 北川 太一A2 / 佐賀 | 対捲り D(48) 対差し B(57) | No.6 | |
2 B1 菊池 山 | 菊池 宏志B1 / 山口 | まくり C(53) 差し E(41) | No.6 | |
3 A2 後藤 東 | 後藤 翔之A2 / 東京 | まくり D(48) 捲差し D(49) 差し C(54) | No.4 | |
4 A1 田中 大 | 田中 和也A1 / 大阪 | まくり C(51) 捲差し B(60) 差し A(64) | No.3 | |
5 B1 薮内 岡 | 薮内 瑞希B1 / 岡山 | まくり C(53) 捲差し E(42) 差し B(56) | No.4 | |
6 A2 繁野谷 大 | 繁野谷 圭介A2 / 大阪 | まくり E(43) 捲差し B(56) 差し A(62) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
北川 太一置.19
軸.14
攻.11
2
菊池 宏志置.20
軸.15
攻.13
3
後藤 翔之置.18
軸.13
攻.10
4
田中 和也置.21
軸.16
攻.13
5
薮内 瑞希置.20
軸.15
攻.10
6
繁野谷 圭介置.22
軸.18
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(55)
No.8
33.8%
機力+0.13
87走(機5.40/選5.27)
B(57)
No.62
26.7%
機力+0.12
83走(機4.61/選4.49)
2
E(45)
No.48
34.6%
機力-0.23
89走(機5.25/選5.48)
F(39)
No.24
34.3%
機力-0.29
80走(機4.86/選5.15)
3
D(47)
No.60
29.0%
機力-0.13
78走(機5.21/選5.34)
F(32)
No.16
18.9%
機力-0.45
82走(機4.38/選4.83)
4
B(57)
No.32
37.8%
機力+0.19
84走(機5.68/選5.48)
F(39)
No.40
23.0%
機力-0.28
83走(機4.83/選5.11)
5
A(62)
No.36
35.6%
機力+0.38
79走(機5.13/選4.75)
D(48)
No.39
34.7%
機力-0.07
79走(機5.28/選5.35)
6
F(35)
No.47
24.3%
機力-0.58
76走(機5.08/選5.66)
D(48)
No.47
15.1%
機力-0.07
82走(機4.11/選4.18)