浜名湖 12R
予選特選2026-09-20 (2日目) / オラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4352 / A1 下條 雄太郎 長崎 / 40歳 | F0L0.14 | 7.34 50.0% 6.95 52.4% | M 38 41.6% B 76 34.8% | 7R | ||||||||||||||
| 2 | 4428 / A2 有賀 達也 埼玉 / 40歳 | F0L0.13 | 6.14 39.7% 8.10 70.0% | M 10 33.3% B 30 38.0% | 6R | ||||||||||||||
| 3 | 5007 / B1 近藤 雄一郎 東京 / 29歳 | F1L0.18 | 4.68 21.2% 0.00 0.0% | M 21 23.5% B 50 35.2% | 3R | ||||||||||||||
| 4 | 3475 / B1 橋本 久和 群馬 / 56歳 | F0L0.18 | 5.14 33.0% 5.61 35.5% | M 65 22.2% B 48 36.7% | 4R | ||||||||||||||
| 5 | 4189 / A1 川上 剛 福岡 / 45歳 | F1L0.17 | 5.64 31.9% 5.87 34.8% | M 7 33.9% B 41 30.7% | 8R | ||||||||||||||
| 6 | 4460 / A2 後藤 翔之 東京 / 40歳 | F0L0.14 | 6.14 45.6% 5.79 36.8% | M 37 47.5% B 23 32.9% | 2R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命50%
中穴25%
大穴25%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 下條 長 | 下條 雄太郎A1 / 長崎 | 対捲り B(59) 対差し A(62) | No.3 | |
2 A2 有賀 埼 | 有賀 達也A2 / 埼玉 | まくり B(55) 差し B(59) | No.2 | |
3 B1 近藤 東 | 近藤 雄一郎B1 / 東京 | まくり E(44) 捲差し D(45) 差し C(52) | No.6 | |
4 B1 橋本 群 | 橋本 久和B1 / 群馬 | まくり A(61) 捲差し D(49) 差し B(56) | No.4 | |
5 A1 川上 福 | 川上 剛A1 / 福岡 | まくり A(64) 捲差し B(56) 差し B(59) | No.6 | |
6 A2 後藤 東 | 後藤 翔之A2 / 東京 | まくり C(52) 捲差し C(51) 差し A(65) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
下條 雄太郎置.16
軸.13
攻.10
2
有賀 達也置.16
軸.12
攻.09
3
近藤 雄一郎置.22
軸.17
攻.12
4
橋本 久和置.21
軸.17
攻.14
5
川上 剛置.21
軸.16
攻.12
6
後藤 翔之置.17
軸.13
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
A(61)
No.38
41.6%
機力+0.38
136走(機6.06/選5.68)
D(48)
No.76
34.8%
機力-0.07
234走(機5.35/選5.41)
2
D(48)
No.10
33.3%
機力-0.12
109走(機5.27/選5.39)
C(51)
No.30
38.0%
機力+0.10
229走(機5.67/選5.57)
3
F(25)
No.21
23.5%
機力-1.01
76走(機4.41/選5.42)
C(54)
No.50
35.2%
機力+0.28
236走(機5.46/選5.18)
4
D(49)
No.65
22.2%
機力-0.08
89走(機4.85/選4.94)
C(53)
No.48
36.7%
機力+0.19
231走(機5.43/選5.24)
5
F(31)
No.7
33.9%
機力-0.78
127走(機5.02/選5.81)
D(50)
No.41
30.7%
機力+0.01
225走(機5.03/選5.02)
6
A(64)
No.37
47.5%
機力+0.49
130走(機6.15/選5.66)
C(51)
No.23
32.9%
機力+0.09
243走(機5.31/選5.22)