浜名湖 6R
予選2026-09-20 (2日目) / オラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3711 / A2 江本 真治 山口 / 52歳 | F1L0.15 | 6.00 40.5% 5.38 26.9% | M 43 17.1% B 29 35.2% | |||||||||||||||
| 2 | 4919 / B1 吉田 翔悟 長崎 / 35歳 | F1L0.16 | 3.88 15.5% 5.50 35.3% | M 66 34.6% B 62 37.5% | 2R | ||||||||||||||
| 3 | 4302 / A1 西野 翔太 広島 / 43歳 | F0L0.13 | 6.66 53.5% 7.00 54.5% | M 57 27.0% B 65 33.6% | 11R | ||||||||||||||
| 4 | 3655 / B1 本橋 克洋 群馬 / 52歳 | F1L0.18 | 4.68 21.6% 5.85 44.1% | M 49 31.7% B 12 40.4% | |||||||||||||||
| 5 | 4428 / A2 有賀 達也 埼玉 / 40歳 | F0L0.13 | 6.14 39.7% 8.10 70.0% | M 10 33.3% B 30 38.0% | 12R | ||||||||||||||
| 6 | 4143 / B1 浦田 晃嗣 佐賀 / 45歳 | F0L0.15 | 3.98 19.8% 0.00 0.0% | M 8 26.7% B 64 31.4% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命33%
中穴32%
大穴35%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 江本 山 | 江本 真治A2 / 山口 | 対捲り D(48) 対差し D(47) | No.6 | |
2 B1 吉田 長 | 吉田 翔悟B1 / 長崎 | まくり D(46) 差し D(48) | No.5 | |
3 A1 西野 広 | 西野 翔太A1 / 広島 | まくり C(54) 捲差し B(58) 差し A(63) | No.3 | |
4 B1 本橋 群 | 本橋 克洋B1 / 群馬 | まくり E(44) 捲差し D(46) 差し F(38) | No.6 | |
5 A2 有賀 埼 | 有賀 達也A2 / 埼玉 | まくり B(55) 捲差し D(46) 差し B(59) | No.5 | |
6 B1 浦田 佐 | 浦田 晃嗣B1 / 佐賀 | まくり D(49) 捲差し E(42) 差し E(41) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
江本 真治置.18
軸.15
攻.12
2
吉田 翔悟置.17
軸.14
攻.11
3
西野 翔太置.18
軸.13
攻.09
4
本橋 克洋置.21
軸.17
攻.14
5
有賀 達也置.16
軸.12
攻.09
6
浦田 晃嗣置.18
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(36)
No.43
17.1%
機力-0.59
76走(機4.09/選4.68)
B(57)
No.29
35.2%
機力+0.43
240走(機5.22/選4.79)
2
C(53)
No.66
34.6%
機力+0.09
113走(機5.50/選5.40)
C(55)
No.62
37.5%
機力+0.31
243走(機5.58/選5.27)
3
F(38)
No.57
27.0%
機力-0.50
99走(機4.74/選5.24)
D(47)
No.65
33.6%
機力-0.15
238走(機5.37/選5.53)
4
D(46)
No.49
31.7%
機力-0.18
126走(機4.98/選5.15)
C(51)
No.12
40.4%
機力+0.09
226走(機5.62/選5.53)
5
D(48)
No.10
33.3%
機力-0.12
109走(機5.27/選5.39)
C(51)
No.30
38.0%
機力+0.10
229走(機5.67/選5.57)
6
C(51)
No.8
26.7%
機力-0.02
110走(機4.66/選4.68)
D(47)
No.64
31.4%
機力-0.13
229走(機5.11/選5.24)