住之江 9R
予選2026-08-04 (初日) / にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4890 / A2 石川 諒 山口 / 37歳 | F0L0.13 | 6.04 39.0% 5.44 22.2% | M 69 34.3% B 64 27.2% | 3R | ||||||||||||||
| 2 | 4644 / A1 山田 亮太 東京 / 47歳 | F0L0.14 | 6.63 47.5% 6.60 40.0% | M 50 22.4% B 77 30.8% | |||||||||||||||
| 3 | 4231 / B1 鈴木 裕隆 愛知 / 43歳 | F0L0.17 | 5.41 32.8% 4.67 25.9% | M 16 32.9% B 60 28.8% | 1R | ||||||||||||||
| 4 | 4234 / B1 野相 弘司 福岡 / 42歳 | F0L0.16 | 4.79 29.2% 5.22 40.7% | M 79 37.2% B 90 31.1% | 4R | ||||||||||||||
| 5 | 4175 / A2 川尻 泰輔 埼玉 / 43歳 | F0L0.13 | 5.80 45.1% 2.38 12.5% | M 23 25.7% B 74 21.8% | |||||||||||||||
| 6 | 5186 / B1 遠藤 圭吾 東京 / 26歳 | F0L0.17 | 4.67 28.7% 3.59 18.5% | M 68 29.2% B 50 37.2% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命40%
中穴29%
大穴31%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 石川 山 | 石川 諒A2 / 山口 | 対捲り D(47) 対差し C(55) | No.5 | |
2 A1 山田 東 | 山田 亮太A1 / 東京 | まくり A(64) 差し D(49) | No.4 | |
3 B1 鈴木 愛 | 鈴木 裕隆B1 / 愛知 | まくり C(53) 捲差し A(60) 差し B(59) | No.2 | |
4 B1 野相 福 | 野相 弘司B1 / 福岡 | まくり D(49) 捲差し E(42) 差し E(42) | No.4 | |
5 A2 川尻 埼 | 川尻 泰輔A2 / 埼玉 | まくり E(44) 捲差し B(58) 差し D(48) | No.4 | |
6 B1 遠藤 東 | 遠藤 圭吾B1 / 東京 | まくり C(51) 捲差し E(42) 差し E(42) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
石川 諒置.17
軸.13
攻.09
2
山田 亮太置.18
軸.14
攻.11
3
鈴木 裕隆置.20
軸.16
攻.13
4
野相 弘司置.17
軸.14
攻.11
5
川尻 泰輔置.18
軸.15
攻.11
6
遠藤 圭吾置.20
軸.17
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(57)
No.69
34.3%
機力+0.13
81走(機5.60/選5.47)
D(47)
No.64
27.2%
機力-0.18
89走(機4.70/選4.88)
2
F(27)
No.50
22.4%
機力-0.92
84走(機4.51/選5.43)
D(47)
No.77
30.8%
機力-0.20
74走(機5.43/選5.63)
3
C(55)
No.16
32.9%
機力+0.06
87走(機5.24/選5.18)
E(44)
No.60
28.8%
機力-0.29
81走(機4.96/選5.25)
4
B(57)
No.79
37.2%
機力+0.15
86走(機5.84/選5.69)
B(59)
No.90
31.1%
機力+0.15
82走(機5.20/選5.05)
5
E(42)
No.23
25.7%
機力-0.40
83走(機4.90/選5.30)
F(30)
No.74
21.8%
機力-0.67
88走(機4.70/選5.38)
6
D(49)
No.68
29.2%
機力-0.16
80走(機4.66/選4.82)
E(43)
No.50
37.2%
機力-0.32
86走(機5.55/選5.87)