蒲郡 6R
予選2026-06-11 (3日目) / 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3497 / B1 後藤 浩 埼玉 / 57歳 | F0L0.17 | 4.89 34.1% 5.73 40.4% | M 59 38.3% B 55 29.3% | 2R | ||||||||||||||
| 2 | 4933 / A1 板橋 侑我 静岡 / 30歳 | F0L0.13 | 6.12 34.6% 7.55 62.1% | M 72 41.8% B 69 28.5% | 10R | ||||||||||||||
| 3 | 4765 / B1 野田部 宏子 福岡 / 35歳 | F1L0.12 | 4.61 27.0% 4.83 25.0% | M 30 32.5% B 56 28.1% | 1R | ||||||||||||||
| 4 | 5374 / B1 木山 大聖 岡山 / 23歳 | F0L0.14 | 2.55 4.5% 0.00 0.0% | M 40 40.0% B 60 33.5% | |||||||||||||||
| 5 | 4111 / B1 奥田 誠 広島 / 45歳 | F0L0.16 | 5.61 40.2% 5.80 40.0% | M 22 33.6% B 58 34.4% | 12R | ||||||||||||||
| 6 | 4330 / A2 奈須 啓太 福岡 / 42歳 | F0L0.12 | 5.93 42.6% 5.62 33.3% | M 11 28.6% B 29 32.8% | 11R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命27%
中穴35%
大穴38%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 後藤 埼 | 後藤 浩B1 / 埼玉 | 対捲り D(49) 対差し S(66) | No.2 | |
2 A1 板橋 静 | 板橋 侑我A1 / 静岡 | まくり C(54) 差し C(55) | No.5 | |
3 B1 野田部 福 | 野田部 宏子B1 / 福岡 | まくり A(63) 捲差し F(38) 差し C(53) | No.2 | |
4 B1 木山 岡 | 木山 大聖B1 / 岡山 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.3 | |
5 B1 奥田 広 | 奥田 誠B1 / 広島 | まくり B(59) 捲差し E(44) 差し D(47) | No.4 | |
6 A2 奈須 福 | 奈須 啓太A2 / 福岡 | まくり S(67) 捲差し C(52) 差し D(49) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
後藤 浩置.20
軸.17
攻.13
2
板橋 侑我置.16
軸.12
攻.09
3
野田部 宏子置.17
軸.14
攻.11
4
木山 大聖置.22
軸.18
攻.15
5
奥田 誠置.21
軸.16
攻.12
6
奈須 啓太置.15
軸.13
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(52)
No.59
38.3%
機力+0.16
196走(機5.47/選5.32)
F(31)
No.55
29.3%
機力-0.74
213走(機4.94/選5.68)
2
A(61)
No.72
41.8%
機力+0.89
223走(機6.00/選5.11)
D(50)
No.69
28.5%
機力-0.02
183走(機5.00/選5.02)
3
C(54)
No.30
32.5%
機力+0.28
250走(機5.14/選4.86)
F(37)
No.56
28.1%
機力-0.49
196走(機4.69/選5.19)
4
B(55)
No.40
40.0%
機力+0.41
210走(機5.64/選5.23)
C(52)
No.60
33.5%
機力+0.09
198走(機4.94/選4.86)
5
D(45)
No.22
33.6%
機力-0.37
235走(機5.34/選5.70)
B(59)
No.58
34.4%
機力+0.33
192走(機5.43/選5.10)
6
D(46)
No.11
28.6%
機力-0.31
168走(機4.91/選5.22)
B(58)
No.29
32.8%
機力+0.31
177走(機5.10/選4.79)