蒲郡 11R
一般特選2026-06-11 (3日目) / 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3833 / A1 中辻 博訓 福井 / 51歳 | F0L0.12 | 6.25 46.9% 6.83 65.2% | M 31 31.0% B 40 35.4% | 7R | ||||||||||||||
| 2 | 4068 / B1 幸田 智裕 静岡 / 46歳 | F0L0.15 | 4.47 18.3% 5.09 28.6% | M 46 35.5% B 45 26.8% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 3690 / B1 河合 三弘 愛知 / 55歳 | F0L0.18 | 4.92 29.6% 4.71 27.7% | M 16 34.9% B 64 32.1% | 4R | ||||||||||||||
| 4 | 4330 / A2 奈須 啓太 福岡 / 42歳 | F0L0.12 | 5.93 42.6% 5.62 33.3% | M 11 28.6% B 29 32.8% | 6R | ||||||||||||||
| 5 | 4522 / A1 古澤 光紀 福岡 / 38歳 | F0L0.15 | 5.72 40.4% 7.25 50.0% | M 38 38.7% B 37 38.9% | 2R | ||||||||||||||
| 6 | 4142 / A2 平野 和明 愛知 / 45歳 | F0L0.17 | 5.68 33.0% 5.61 28.8% | M 26 43.3% B 38 34.0% | 5R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命31%
中穴33%
大穴36%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 中辻 井 | 中辻 博訓A1 / 福井 | 対捲り A(62) 対差し C(54) | No.3 | |
2 B1 幸田 静 | 幸田 智裕B1 / 静岡 | まくり E(43) 差し C(50) | No.3 | |
3 B1 河合 愛 | 河合 三弘B1 / 愛知 | まくり D(47) 捲差し E(44) 差し D(47) | No.3 | |
4 A2 奈須 福 | 奈須 啓太A2 / 福岡 | まくり S(67) 捲差し C(52) 差し D(49) | No.2 | |
5 A1 古澤 福 | 古澤 光紀A1 / 福岡 | まくり D(49) 捲差し E(41) 差し C(53) | No.6 | |
6 A2 平野 愛 | 平野 和明A2 / 愛知 | まくり D(47) 捲差し D(47) 差し B(55) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
中辻 博訓置.15
軸.12
攻.09
2
幸田 智裕置.18
軸.15
攻.10
3
河合 三弘置.22
軸.19
攻.15
4
奈須 啓太置.15
軸.13
攻.09
5
古澤 光紀置.19
軸.14
攻.10
6
平野 和明置.19
軸.17
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(53)
No.31
31.0%
機力+0.23
249走(機5.16/選4.94)
D(49)
No.40
35.4%
機力-0.06
217走(機5.65/選5.71)
2
C(54)
No.46
35.5%
機力+0.34
234走(機5.38/選5.04)
C(50)
No.45
26.8%
機力+0.01
196走(機4.89/選4.88)
3
C(52)
No.16
34.9%
機力+0.15
265走(機5.48/選5.34)
B(56)
No.64
32.1%
機力+0.22
192走(機5.35/選5.13)
4
D(46)
No.11
28.6%
機力-0.31
168走(機4.91/選5.22)
B(58)
No.29
32.8%
機力+0.31
177走(機5.10/選4.79)
5
C(53)
No.38
38.7%
機力+0.27
200走(機5.79/選5.52)
C(52)
No.37
38.9%
機力+0.06
220走(機5.54/選5.48)
6
B(57)
No.26
43.3%
機力+0.54
209走(機5.78/選5.23)
C(53)
No.38
34.0%
機力+0.12
208走(機5.49/選5.37)