宮島 3R
予選2026-08-04 (2日目) / 第11回ポカリスエットカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4951 / B1 新田 洋一 広島 / 32歳 | F1L0.14 | 5.23 28.4% 6.13 45.5% | M 23 33.3% B 53 32.4% | |||||||||||||||
| 2 | 4106 / B1 坂井 康嗣 佐賀 / 46歳 | F0L0.18 | 4.15 22.5% 4.14 20.7% | M 67 34.9% B 14 28.7% | 11R | ||||||||||||||
| 3 | 4844 / B1 村上 奈穂 広島 / 33歳 | F0L0.18 | 4.13 20.9% 4.66 26.0% | M 36 33.5% B 26 26.7% | |||||||||||||||
| 4 | 4358 / B1 松本 庸平 三重 / 41歳 | F0L0.21 | 4.14 27.9% 3.63 21.1% | M 70 35.0% B 31 28.3% | 10R | ||||||||||||||
| 5 | 3377 / B1 塚田 修二 東京 / 58歳 | F0L0.20 | 4.71 24.4% 3.90 20.0% | M 11 39.6% B 78 40.2% | 9R | ||||||||||||||
| 6 | 4572 / B1 渡部 悟 大阪 / 37歳 | F0L0.15 | 5.48 35.9% 4.64 25.0% | M 29 33.2% B 30 27.6% | 8R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命27%
中穴34%
大穴38%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 新田 広 | 新田 洋一B1 / 広島 | 対捲り D(49) 対差し D(48) | No.6 | |
2 B1 坂井 佐 | 坂井 康嗣B1 / 佐賀 | まくり E(44) 差し E(42) | No.3 | |
3 B1 村上 広 | 村上 奈穂B1 / 広島 | まくり D(49) 捲差し F(39) 差し D(46) | ★ No.1 | |
4 B1 松本 三 | 松本 庸平B1 / 三重 | まくり D(49) 捲差し E(42) 差し E(42) | No.5 | |
5 B1 塚田 東 | 塚田 修二B1 / 東京 | まくり C(52) 捲差し E(42) 差し C(50) | No.2 | |
6 B1 渡部 大 | 渡部 悟B1 / 大阪 | まくり D(47) 捲差し C(53) 差し E(44) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
新田 洋一置.19
軸.15
攻.11
2
坂井 康嗣置.22
軸.19
攻.14
3
村上 奈穂置.20
軸.17
攻.12
4
松本 庸平置.24
軸.19
攻.15
5
塚田 修二置.25
軸.20
攻.16
6
渡部 悟置.18
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(43)
No.23
33.3%
機力-0.39
196走(機5.20/選5.59)
D(46)
No.53
32.4%
機力-0.18
227走(機5.09/選5.27)
2
C(50)
No.67
34.9%
機力-0.06
212走(機5.52/選5.58)
D(46)
No.14
28.7%
機力-0.19
186走(機4.87/選5.06)
3
C(55)
No.36
33.5%
機力+0.18
213走(機5.20/選5.03)
B(55)
No.26
26.7%
機力+0.18
169走(機5.15/選4.97)
4
E(44)
No.70
35.0%
機力-0.36
192走(機5.09/選5.45)
F(38)
No.31
28.3%
機力-0.47
174走(機4.76/選5.23)
5
D(50)
No.11
39.6%
機力-0.07
203走(機5.57/選5.64)
B(57)
No.78
40.2%
機力+0.22
203走(機5.67/選5.44)
6
C(52)
No.29
33.2%
機力+0.03
194走(機5.27/選5.24)
D(47)
No.30
27.6%
機力-0.15
178走(機4.91/選5.06)