江戸川 4R
予選2026-08-09 (初日) / 第48回大江戸賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3313 / B1 本吉 正樹 東京 / 61歳 | F0L0.18 | 4.31 22.4% 4.93 28.0% | M 35 37.8% B 16 55.3% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 4748 / A1 渡邉 雄朗 東京 / 40歳 | F1L0.14 | 6.25 46.0% 6.60 46.5% | M 36 49.0% B 49 38.8% | 9R | ||||||||||||||
| 3 | 4615 / B1 板倉 敦史 東京 / 46歳 | F0L0.18 | 4.57 25.6% 4.64 21.3% | M 50 14.6% B 32 48.9% | 10R | ||||||||||||||
| 4 | 4077 / A2 品田 直樹 東京 / 47歳 | F0L0.17 | 5.48 29.8% 5.58 36.5% | M 17 36.4% B 21 31.1% | |||||||||||||||
| 5 | 3911 / B1 鈴木 猛 東京 / 52歳 | F0L0.17 | 5.25 33.0% 5.20 31.0% | M 58 22.0% B 24 33.3% | |||||||||||||||
| 6 | 5433 / B2 米本 圭佑 東京 / 21歳 | F0L0.23 | 2.02 1.5% 2.58 5.3% | M 37 46.9% B 67 42.5% | 8R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命26%
中穴37%
大穴37%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 本吉 東 | 本吉 正樹B1 / 東京 | 対捲り E(42) 対差し E(44) | No.6 | |
2 A1 渡邉 東 | 渡邉 雄朗A1 / 東京 | まくり B(57) 差し A(62) | No.2 | |
3 B1 板倉 東 | 板倉 敦史B1 / 東京 | まくり F(39) 捲差し D(46) 差し E(42) | No.6 | |
4 A2 品田 東 | 品田 直樹A2 / 東京 | まくり B(58) 捲差し E(41) 差し S(66) | No.3 | |
5 B1 鈴木 東 | 鈴木 猛B1 / 東京 | まくり D(50) 捲差し C(53) 差し C(51) | ★ No.1 | |
6 B2 米本 東 | 米本 圭佑B2 / 東京 | まくり F(39) 捲差し F(39) 差し F(38) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
本吉 正樹置.24
軸.16
攻.12
2
渡邉 雄朗置.19
軸.13
攻.10
3
板倉 敦史置.19
軸.15
攻.11
4
品田 直樹置.20
軸.16
攻.13
5
鈴木 猛置.21
軸.16
攻.12
6
米本 圭佑置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(58)
No.35
37.8%
機力+0.36
47走(機5.19/選4.84)
S(79)
No.16
55.3%
機力+0.92
48走(機6.81/選5.89)
2
S(82)
No.36
49.0%
機力+1.25
51走(機6.75/選5.49)
E(44)
No.49
38.8%
機力-0.10
51走(機5.51/選5.61)
3
F(26)
No.50
14.6%
機力-0.81
50走(機3.60/選4.41)
S(78)
No.32
48.9%
機力+0.90
45走(機5.80/選4.90)
4
C(51)
No.17
36.4%
機力+0.11
45走(機5.64/選5.54)
C(52)
No.21
31.1%
機力+0.13
44走(機5.57/選5.44)
5
C(52)
No.58
22.0%
機力+0.13
50走(機4.74/選4.61)
C(53)
No.24
33.3%
機力+0.16
44走(機5.30/選5.13)
6
S(86)
No.37
46.9%
機力+1.39
51走(機6.18/選4.79)
S(85)
No.67
42.5%
機力+1.10
49走(機5.69/選4.59)