三国 8R
予選2026-08-04 (初日) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3889 / B1 須藤 隆雄 群馬 / 51歳 | F0L0.16 | 3.75 20.3% 4.18 28.6% | M 37 32.6% B 19 43.7% | |||||||||||||||
| 2 | 5178 / B1 成貞 琳平 愛知 / 30歳 | F0L0.19 | 4.08 17.2% 4.50 30.0% | M 26 18.5% B 16 38.8% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 3963 / A2 原田 秀弥 大阪 / 47歳 | F0L0.16 | 5.73 36.6% 5.85 31.5% | M 42 49.5% B 72 31.6% | 2R | ||||||||||||||
| 4 | 4523 / A2 中村 辰也 長崎 / 38歳 | F0L0.15 | 5.67 37.0% 5.42 42.4% | M 61 34.4% B 28 51.1% | |||||||||||||||
| 5 | 5020 / B1 宮村 勇哉 三重 / 34歳 | F0L0.16 | 4.92 30.1% 4.07 13.3% | M 28 33.7% B 49 24.7% | 1R | ||||||||||||||
| 6 | 4688 / A1 永井 彪也 東京 / 33歳 | F0L0.12 | 7.00 57.4% 6.75 46.9% | M 13 36.7% B 45 18.1% | 12R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.5 / 5大荒れ
本命12%
中穴40%
大穴48%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 須藤 群 | 須藤 隆雄B1 / 群馬 | 対捲り D(48) 対差し F(37) | No.3 | |
2 B1 成貞 愛 | 成貞 琳平B1 / 愛知 | まくり F(39) 差し D(50) | No.3 | |
3 A2 原田 大 | 原田 秀弥A2 / 大阪 | まくり E(43) 捲差し S(68) 差し C(52) | No.5 | |
4 A2 中村 長 | 中村 辰也A2 / 長崎 | まくり D(48) 捲差し E(42) 差し E(44) | No.6 | |
5 B1 宮村 三 | 宮村 勇哉B1 / 三重 | まくり C(55) 捲差し E(42) 差し D(50) | ★ No.1 | |
6 A1 永井 東 | 永井 彪也A1 / 東京 | まくり C(50) 捲差し B(59) 差し S(69) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
須藤 隆雄置.21
軸.15
攻.10
2
成貞 琳平置.22
軸.17
攻.14
3
原田 秀弥置.20
軸.15
攻.12
4
中村 辰也置.19
軸.15
攻.11
5
宮村 勇哉置.21
軸.15
攻.11
6
永井 彪也置.17
軸.13
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(53)
No.37
32.6%
機力+0.08
103走(機4.98/選4.90)
A(63)
No.19
43.7%
機力+0.31
97走(機5.39/選5.08)
2
F(40)
No.26
18.5%
機力-0.34
101走(機4.14/選4.47)
S(66)
No.16
38.8%
機力+0.38
108走(機5.46/選5.08)
3
S(87)
No.42
49.5%
機力+1.14
105走(機6.48/選5.34)
A(63)
No.72
31.6%
機力+0.29
105走(機5.28/選4.98)
4
E(41)
No.61
34.4%
機力-0.28
104走(機5.08/選5.36)
S(79)
No.28
51.1%
機力+0.68
100走(機6.26/選5.58)
5
D(48)
No.28
33.7%
機力-0.08
104走(機5.55/選5.63)
F(36)
No.49
24.7%
機力-0.36
102走(機4.49/選4.85)
6
C(51)
No.13
36.7%
機力+0.01
107走(機5.65/選5.65)
F(39)
No.45
18.1%
機力-0.28
104走(機4.40/選4.68)