大村 7R
予選2026-08-07 (2日目) / BOATRACE振興会会長賞進入固定
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4241 / A2 大串 重幸 長崎 / 41歳 | F0L0.16 | 5.74 34.3% 5.95 41.5% | M 73 18.2% B 51 34.9% | |||||||||||||||
| 2 | 4259 / A2 真庭 明志 長崎 / 42歳 | F0L0.14 | 5.67 34.9% 6.10 44.3% | M 62 35.6% B 43 34.9% | 12R | ||||||||||||||
| 3 | 3576 / A1 白水 勝也 福岡 / 53歳 | F1L0.16 | 6.63 48.5% 6.39 48.2% | M 14 34.9% B 38 34.9% | |||||||||||||||
| 4 | 5384 / B2 八戸 琉楓 長崎 / 21歳 | F0L0.21 | 1.84 2.4% 1.41 0.0% | M 64 26.2% B 32 51.1% | 2R | ||||||||||||||
| 5 | 4966 / B1 田川 大貴 長崎 / 28歳 | F1L0.15 | 5.01 33.7% 5.90 45.0% | M 72 13.9% B 36 40.5% | 1R | ||||||||||||||
| 6 | 5443 / B2 西村 仁吾 長崎 / 18歳 | F1L0.22 | 1.65 4.1% 1.53 0.0% | M 48 37.2% B 75 36.4% | 1R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.1 / 5本命
本命53%
中穴24%
大穴23%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 大串 長 | 大串 重幸A2 / 長崎 | 対捲り C(54) 対差し D(47) | No.4 | |
2 A2 真庭 長 | 真庭 明志A2 / 長崎 | まくり D(46) 差し A(64) | No.2 | |
3 A1 白水 福 | 白水 勝也A1 / 福岡 | まくり C(54) 捲差し D(49) 差し C(52) | No.5 | |
4 B2 八戸 長 | 八戸 琉楓B2 / 長崎 | まくり E(42) 捲差し D(46) 差し F(38) | No.3 | |
5 B1 田川 長 | 田川 大貴B1 / 長崎 | まくり D(49) 捲差し C(52) 差し C(53) | ★ No.1 | |
6 B2 西村 長 | 西村 仁吾B2 / 長崎 | まくり F(39) 捲差し F(39) 差し F(38) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
大串 重幸置.20
軸.15
攻.11
2
真庭 明志置.17
軸.14
攻.11
3
白水 勝也置.19
軸.16
攻.11
4
八戸 琉楓置.25
軸.23
攻.18
5
田川 大貴置.19
軸.16
攻.11
6
西村 仁吾置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(38)
No.73
18.2%
機力-0.53
50走(機4.06/選4.59)
F(22)
No.51
34.9%
機力-0.87
49走(機5.53/選6.40)
2
S(67)
No.62
35.6%
機力+0.65
52走(機5.75/選5.10)
A(61)
No.43
34.9%
機力+0.28
50走(機5.48/選5.20)
3
F(39)
No.14
34.9%
機力-0.47
50走(機5.30/選5.77)
B(55)
No.38
34.9%
機力+0.12
49走(機5.35/選5.23)
4
E(45)
No.64
26.2%
機力-0.25
48走(機4.65/選4.89)
S(79)
No.32
51.1%
機力+0.83
50走(機5.84/選5.01)
5
F(32)
No.72
13.9%
機力-0.77
47走(機3.72/選4.49)
S(72)
No.36
40.5%
機力+0.63
46走(機5.98/選5.34)
6
D(46)
No.48
37.2%
機力-0.22
47走(機4.89/選5.11)
F(33)
No.75
36.4%
機力-0.54
48走(機4.63/選5.17)