江戸川 4R
予選2026-08-10 (2日目) / 第48回大江戸賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4077 / A2 品田 直樹 東京 / 47歳 | F0L0.17 | 5.48 29.8% 5.58 36.5% | M 17 36.4% B 21 31.1% | 12R | ||||||||||||||
| 2 | 3277 / B1 齋藤 勇 東京 / 59歳 | F0L0.17 | 4.32 21.0% 4.85 29.4% | M 61 31.1% B 62 30.9% | 9R | ||||||||||||||
| 3 | 4379 / A2 桑島 和宏 東京 / 42歳 | F0L0.15 | 6.19 41.3% 6.31 43.3% | M 39 25.5% B 15 26.5% | |||||||||||||||
| 4 | 5411 / B2 木下 虎之輔 東京 / 20歳 | F0L0.16 | 1.97 1.5% 1.55 0.0% | M 41 31.8% B 68 25.5% | |||||||||||||||
| 5 | 5279 / B1 石渡 翔一郎 東京 / 23歳 | F0L0.15 | 5.60 37.8% 5.48 37.3% | M 19 21.3% B 64 45.1% | 10R | ||||||||||||||
| 6 | 4345 / A2 西舘 健 東京 / 41歳 | F0L0.15 | 5.73 42.9% 5.51 36.9% | M 60 31.8% B 17 45.5% | 11R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命32%
中穴32%
大穴35%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 品田 東 | 品田 直樹A2 / 東京 | 対捲り C(52) 対差し E(43) | No.6 | |
2 B1 齋藤 東 | 齋藤 勇B1 / 東京 | まくり D(48) 差し E(44) | No.2 | |
3 A2 桑島 東 | 桑島 和宏A2 / 東京 | まくり D(46) 捲差し D(48) 差し C(53) | No.5 | |
4 B2 木下 東 | 木下 虎之輔B2 / 東京 | まくり F(39) 捲差し F(39) 差し F(38) | No.3 | |
5 B1 石渡 東 | 石渡 翔一郎B1 / 東京 | まくり D(46) 捲差し B(57) 差し S(72) | ★ No.1 | |
6 A2 西舘 東 | 西舘 健A2 / 東京 | まくり D(47) 捲差し D(50) 差し D(47) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
品田 直樹置.20
軸.16
攻.13
2
齋藤 勇置.22
軸.17
攻.12
3
桑島 和宏置.19
軸.14
攻.11
4
木下 虎之輔置.22
軸.18
攻.15
5
石渡 翔一郎置.19
軸.15
攻.12
6
西舘 健置.19
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(51)
No.17
36.4%
機力+0.11
45走(機5.64/選5.54)
C(52)
No.21
31.1%
機力+0.13
44走(機5.57/選5.44)
2
D(47)
No.61
31.1%
機力-0.06
44走(機5.41/選5.47)
E(41)
No.62
30.9%
機力-0.20
43走(機4.63/選4.83)
3
F(38)
No.39
25.5%
機力-0.39
49走(機4.73/選5.13)
E(44)
No.15
26.5%
機力-0.10
51走(機4.59/選4.69)
4
E(45)
No.41
31.8%
機力-0.13
46走(機4.85/選4.98)
S(67)
No.68
25.5%
機力+0.57
48走(機4.42/選3.85)
5
F(25)
No.19
21.3%
機力-0.86
47走(機4.19/選5.05)
S(69)
No.64
45.1%
機力+0.62
52走(機6.31/選5.69)
6
C(52)
No.60
31.8%
機力+0.14
45走(機5.58/選5.44)
A(64)
No.17
45.5%
機力+0.49
45走(機6.00/選5.51)