宮島 7R
一般戦2026-08-08 (最終日) / 第11回ポカリスエットカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4998 / B2 中村 かなえ 東京 / 32歳 | F0L0.12 | 4.40 25.0% 2.89 11.1% | M 58 42.6% B 35 37.6% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 5245 / B1 倉富 大誠 愛知 / 24歳 | F0L0.17 | 5.37 35.9% 0.00 0.0% | M 80 29.8% B 58 36.5% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 3878 / B1 胡本 悟志 山口 / 49歳 | F0L0.16 | 4.47 21.1% 3.71 14.3% | M 34 37.0% B 76 35.9% | 2R | ||||||||||||||
| 4 | 3294 / B1 野中 義生 静岡 / 60歳 | F1L0.15 | 4.24 19.4% 4.86 14.3% | M 32 44.1% B 74 32.6% | 2R | ||||||||||||||
| 5 | 4196 / B1 田中 太一郎 佐賀 / 44歳 | F0L0.17 | 3.84 21.1% 0.00 0.0% | M 20 30.1% B 21 32.9% | 3R | ||||||||||||||
| 6 | 5435 / B2 中西 月輝 広島 / 21歳 | F1L0.22 | 1.35 0.0% 1.37 0.0% | M 55 36.8% B 65 30.9% | 1R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命39%
中穴31%
大穴30%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B2 中村 東 | 中村 かなえB2 / 東京 | 対捲り D(50) 対差し B(55) | No.5 | |
2 B1 倉富 愛 | 倉富 大誠B1 / 愛知 | まくり A(63) 差し D(49) | No.5 | |
3 B1 胡本 山 | 胡本 悟志B1 / 山口 | まくり C(54) 捲差し D(49) 差し C(53) | No.5 | |
4 B1 野中 静 | 野中 義生B1 / 静岡 | まくり E(45) 捲差し E(43) 差し C(51) | No.3 | |
5 B1 田中 佐 | 田中 太一郎B1 / 佐賀 | まくり D(45) 捲差し D(47) 差し E(44) | No.6 | |
6 B2 中西 広 | 中西 月輝B2 / 広島 | まくり F(39) 捲差し F(39) 差し F(38) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
中村 かなえ置.17
軸.12
攻.10
2
倉富 大誠置.24
軸.17
攻.12
3
胡本 悟志置.20
軸.15
攻.11
4
野中 義生置.20
軸.17
攻.14
5
田中 太一郎置.21
軸.17
攻.13
6
中西 月輝置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(58)
No.58
42.6%
機力+0.34
211走(機5.61/選5.28)
B(57)
No.35
37.6%
機力+0.24
214走(機5.67/選5.43)
2
F(40)
No.80
29.8%
機力-0.57
165走(機4.84/選5.41)
D(46)
No.58
36.5%
機力-0.19
219走(機5.38/選5.56)
3
C(55)
No.34
37.0%
機力+0.17
195走(機5.35/選5.18)
B(56)
No.76
35.9%
機力+0.21
215走(機5.57/選5.36)
4
A(63)
No.32
44.1%
機力+0.57
208走(機5.93/選5.36)
D(48)
No.74
32.6%
機力-0.09
192走(機4.53/選4.62)
5
C(54)
No.20
30.1%
機力+0.16
199走(機5.26/選5.11)
B(58)
No.21
32.9%
機力+0.30
216走(機5.13/選4.84)
6
B(57)
No.55
36.8%
機力+0.29
216走(機5.42/選5.13)
D(47)
No.65
30.9%
機力-0.15
216走(機5.05/選5.20)