三国 5R
予選2026-08-04 (初日) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5015 / A1 高橋 竜矢 広島 / 28歳 | F0L0.13 | 6.89 55.4% 0.00 0.0% | M 17 35.8% B 56 29.0% | 10R | ||||||||||||||
| 2 | 5166 / A2 仲道 大輔 愛知 / 26歳 | F0L0.16 | 6.17 40.9% 8.67 83.3% | M 50 32.7% B 32 36.1% | 9R | ||||||||||||||
| 3 | 3868 / B1 尾形 栄治 東京 / 51歳 | F0L0.19 | 4.96 27.4% 3.00 10.5% | M 68 12.2% B 42 31.6% | |||||||||||||||
| 4 | 5350 / B1 網代 良芽 兵庫 / 22歳 | F1L0.15 | 5.15 26.9% 2.35 3.9% | M 57 40.9% B 24 38.4% | |||||||||||||||
| 5 | 4514 / A1 上條 嘉嗣 大阪 / 36歳 | F0L0.18 | 6.71 56.9% 6.41 50.0% | M 27 35.8% B 38 35.0% | 11R | ||||||||||||||
| 6 | 5425 / B2 西山 育 三重 / 24歳 | F0L0.23 | 1.39 0.0% 0.00 0.0% | M 46 41.7% B 43 29.7% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.1 / 5本命
本命59%
中穴21%
大穴20%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 高橋 広 | 高橋 竜矢A1 / 広島 | 対捲り A(60) 対差し A(65) | No.2 | |
2 A2 仲道 愛 | 仲道 大輔A2 / 愛知 | まくり B(58) 差し A(64) | No.4 | |
3 B1 尾形 東 | 尾形 栄治B1 / 東京 | まくり D(46) 捲差し E(42) 差し C(51) | No.4 | |
4 B1 網代 兵 | 網代 良芽B1 / 兵庫 | まくり B(58) 捲差し C(51) 差し E(41) | No.4 | |
5 A1 上條 大 | 上條 嘉嗣A1 / 大阪 | まくり A(61) 捲差し D(50) 差し S(83) | No.6 | |
6 B2 西山 三 | 西山 育B2 / 三重 | まくり F(39) 捲差し F(39) 差し F(38) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
高橋 竜矢置.17
軸.12
攻.09
2
仲道 大輔置.20
軸.15
攻.10
3
尾形 栄治置.22
軸.18
攻.13
4
網代 良芽置.19
軸.14
攻.11
5
上條 嘉嗣置.21
軸.17
攻.13
6
西山 育置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(55)
No.17
35.8%
機力+0.15
106走(機5.66/選5.51)
D(48)
No.56
29.0%
機力-0.06
105走(機5.24/選5.30)
2
D(49)
No.50
32.7%
機力-0.05
112走(機5.40/選5.46)
D(47)
No.32
36.1%
機力-0.10
93走(機5.40/選5.49)
3
F(34)
No.68
12.2%
機力-0.51
92走(機3.57/選4.07)
C(52)
No.42
31.6%
機力+0.03
98走(機5.33/選5.30)
4
B(60)
No.57
40.9%
機力+0.29
103走(機5.94/選5.66)
S(75)
No.24
38.4%
機力+0.58
109走(機5.73/選5.15)
5
C(52)
No.27
35.8%
機力+0.06
104走(機5.38/選5.31)
E(40)
No.38
35.0%
機力-0.25
105走(機5.13/選5.38)
6
C(55)
No.46
41.7%
機力+0.14
102走(機5.53/選5.39)
F(31)
No.43
29.7%
機力-0.47
107走(機4.49/選4.96)