三国 8R
予選2026-08-06 (3日目) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5020 / B1 宮村 勇哉 三重 / 34歳 | F0L0.16 | 4.92 30.1% 4.07 13.3% | M 28 33.7% B 49 24.7% | |||||||||||||||
| 2 | 4529 / A1 嶋 義信 香川 / 37歳 | F0L0.14 | 5.33 33.3% 6.00 33.3% | M 34 28.9% B 40 34.0% | 12R | ||||||||||||||
| 3 | 4239 / A1 竹田 辰也 山口 / 42歳 | F0L0.14 | 6.50 54.4% 6.28 42.5% | M 45 39.2% B 21 39.3% | 1R | ||||||||||||||
| 4 | 4906 / A2 鈴木 雅希 東京 / 31歳 | F0L0.15 | 5.41 35.4% 4.91 25.0% | M 53 31.9% B 70 31.6% | 3R | ||||||||||||||
| 5 | 5350 / B1 網代 良芽 兵庫 / 22歳 | F1L0.15 | 5.15 26.9% 2.35 3.9% | M 57 40.9% B 24 38.4% | 4R | ||||||||||||||
| 6 | 5166 / A2 仲道 大輔 愛知 / 26歳 | F0L0.16 | 6.17 40.9% 8.67 83.3% | M 50 32.7% B 32 36.1% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命20%
中穴37%
大穴43%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 宮村 三 | 宮村 勇哉B1 / 三重 | 対捲り A(61) 対差し F(32) | No.6 | |
2 A1 嶋 香 | 嶋 義信A1 / 香川 | まくり D(47) 差し D(47) | No.5 | |
3 A1 竹田 山 | 竹田 辰也A1 / 山口 | まくり C(53) 捲差し S(66) 差し B(57) | ★ No.1 | |
4 A2 鈴木 東 | 鈴木 雅希A2 / 東京 | まくり E(43) 捲差し C(53) 差し A(64) | No.6 | |
5 B1 網代 兵 | 網代 良芽B1 / 兵庫 | まくり B(58) 捲差し C(51) 差し E(41) | No.3 | |
6 A2 仲道 愛 | 仲道 大輔A2 / 愛知 | まくり B(58) 捲差し C(52) 差し A(64) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
宮村 勇哉置.21
軸.15
攻.11
2
嶋 義信置.17
軸.12
攻.09
3
竹田 辰也置.17
軸.13
攻.10
4
鈴木 雅希置.19
軸.14
攻.12
5
網代 良芽置.19
軸.14
攻.11
6
仲道 大輔置.20
軸.15
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(48)
No.28
33.7%
機力-0.08
104走(機5.55/選5.63)
F(36)
No.49
24.7%
機力-0.36
102走(機4.49/選4.85)
2
D(48)
No.34
28.9%
機力-0.07
105走(機5.19/選5.26)
S(68)
No.40
34.0%
機力+0.42
104走(機5.50/選5.08)
3
A(65)
No.45
39.2%
機力+0.44
107走(機5.66/選5.22)
B(57)
No.21
39.3%
機力+0.15
96走(機5.70/選5.55)
4
D(50)
No.53
31.9%
機力-0.03
102走(機5.25/選5.27)
D(47)
No.70
31.6%
機力-0.09
108走(機5.15/選5.24)
5
B(60)
No.57
40.9%
機力+0.29
103走(機5.94/選5.66)
S(75)
No.24
38.4%
機力+0.58
109走(機5.73/選5.15)
6
D(49)
No.50
32.7%
機力-0.05
112走(機5.40/選5.46)
D(47)
No.32
36.1%
機力-0.10
93走(機5.40/選5.49)