多摩川 2R
予選2026-08-10 (3日目) / 第33回神奈川新聞社賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4904 / B1 松本 一毅 大阪 / 31歳 | F0L0.16 | 5.07 31.6% 5.14 27.6% | M 73 18.6% B 45 34.2% | |||||||||||||||
| 2 | 5017 / A1 澤田 尚也 滋賀 / 27歳 | F0L0.12 | 6.72 51.8% 6.64 48.0% | M 49 37.0% B 53 42.1% | 7R | ||||||||||||||
| 3 | 4677 / A1 片橋 幸貴 滋賀 / 38歳 | F0L0.15 | 6.21 49.5% 6.20 40.0% | M 68 26.8% B 67 25.7% | 8R | ||||||||||||||
| 4 | 3867 / B1 松浦 勝 愛知 / 51歳 | F0L0.16 | 3.07 10.5% 4.61 30.4% | M 16 28.1% B 51 36.0% | |||||||||||||||
| 5 | 5361 / B1 植竹 玲奈 東京 / 19歳 | F0L0.21 | 2.84 6.5% 1.74 1.9% | M 60 28.4% B 47 44.4% | 6R | ||||||||||||||
| 6 | 5331 / B1 佐藤 永梧 東京 / 22歳 | F0L0.14 | 5.21 40.3% 4.05 27.3% | M 42 36.6% B 25 33.9% | 11R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命38%
中穴31%
大穴31%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 松本 大 | 松本 一毅B1 / 大阪 | 対捲り D(46) 対差し C(51) | No.2 | |
2 A1 澤田 滋 | 澤田 尚也A1 / 滋賀 | まくり D(48) 差し S(66) | No.5 | |
3 A1 片橋 滋 | 片橋 幸貴A1 / 滋賀 | まくり C(51) 捲差し S(75) 差し C(52) | No.2 | |
4 B1 松浦 愛 | 松浦 勝B1 / 愛知 | まくり E(41) 捲差し E(42) 差し D(45) | No.2 | |
5 B1 植竹 東 | 植竹 玲奈B1 / 東京 | まくり E(42) 捲差し F(39) 差し F(38) | No.2 | |
6 B1 佐藤 東 | 佐藤 永梧B1 / 東京 | まくり C(52) 捲差し C(53) 差し A(62) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
松本 一毅置.20
軸.16
攻.12
2
澤田 尚也置.15
軸.12
攻.08
3
片橋 幸貴置.19
軸.15
攻.11
4
松浦 勝置.20
軸.16
攻.12
5
植竹 玲奈置.24
軸.20
攻.16
6
佐藤 永梧置.18
軸.13
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(48)
No.73
18.6%
機力-0.08
74走(機4.45/選4.52)
B(58)
No.45
34.2%
機力+0.22
80走(機5.40/選5.18)
2
D(50)
No.49
37.0%
機力-0.02
84走(機5.77/選5.79)
S(72)
No.53
42.1%
機力+0.60
79走(機6.37/選5.77)
3
F(38)
No.68
26.8%
機力-0.47
73走(機4.95/選5.42)
D(49)
No.67
25.7%
機力-0.01
78走(機4.83/選4.85)
4
F(37)
No.16
28.1%
機力-0.51
85走(機4.64/選5.14)
B(59)
No.51
36.0%
機力+0.25
77走(機5.16/選4.90)
5
F(36)
No.60
28.4%
機力-0.55
74走(機4.92/選5.47)
B(56)
No.47
44.4%
機力+0.17
73走(機5.70/選5.53)
6
S(66)
No.42
36.6%
機力+0.61
74走(機5.64/選5.02)
A(62)
No.25
33.9%
機力+0.34
67走(機5.70/選5.36)