蒲郡 2R
一般戦2026-06-20 (最終日) / トランスワードトロフィー2026
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4201 / B1 佐竹 友樹 埼玉 / 43歳 | F0L0.16 | 4.23 20.0% 4.71 21.4% | M 74 25.2% B 54 31.1% | 6R | ||||||||||||||
| 2 | 5010 / A2 宇留田 翔平 三重 / 29歳 | F0L0.14 | 5.28 36.6% 3.25 12.5% | M 19 35.3% B 15 38.4% | 11R | ||||||||||||||
| 3 | 4893 / B1 渡邉 真奈美 東京 / 35歳 | F0L0.15 | 5.35 33.0% 4.22 11.1% | M 70 36.6% B 68 32.8% | 9R | ||||||||||||||
| 4 | 4461 / B1 安田 吉宏 三重 / 40歳 | F0L0.16 | 4.40 16.9% 4.10 13.8% | M 22 34.2% B 28 31.6% | 8R | ||||||||||||||
| 5 | 4995 / B1 田邉 亮蔵 東京 / 35歳 | F0L0.19 | 4.71 28.2% 2.50 0.0% | M 56 34.2% B 47 35.1% | 7R | ||||||||||||||
| 6 | 3542 / B1 清水 紀克 愛知 / 57歳 | F0L0.18 | 3.97 20.0% 3.69 21.6% | M 65 34.0% B 19 32.3% | 10R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命24%
中穴36%
大穴40%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 佐竹 埼 | 佐竹 友樹B1 / 埼玉 | 対捲り D(46) 対差し E(40) | No.5 | |
2 A2 宇留田 三 | 宇留田 翔平A2 / 三重 | まくり B(55) 差し C(52) | No.5 | |
3 B1 渡邉 東 | 渡邉 真奈美B1 / 東京 | まくり S(65) 捲差し D(49) 差し D(45) | No.3 | |
4 B1 安田 三 | 安田 吉宏B1 / 三重 | まくり E(44) 捲差し D(49) 差し F(38) | No.2 | |
5 B1 田邉 東 | 田邉 亮蔵B1 / 東京 | まくり D(50) 捲差し E(44) 差し E(44) | No.6 | |
6 B1 清水 愛 | 清水 紀克B1 / 愛知 | まくり D(46) 捲差し F(38) 差し D(48) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
佐竹 友樹置.21
軸.18
攻.13
2
宇留田 翔平置.18
軸.14
攻.11
3
渡邉 真奈美置.19
軸.15
攻.12
4
安田 吉宏置.20
軸.17
攻.12
5
田邉 亮蔵置.22
軸.17
攻.14
6
清水 紀克置.24
軸.18
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(50)
No.74
25.2%
機力+0.01
125走(機4.86/選4.85)
D(46)
No.54
31.1%
機力-0.17
208走(機4.99/選5.16)
2
D(48)
No.19
35.3%
機力-0.16
269走(機5.40/選5.56)
B(55)
No.15
38.4%
機力+0.24
192走(機5.70/選5.47)
3
C(53)
No.70
36.6%
機力+0.26
244走(機5.57/選5.31)
D(45)
No.68
32.8%
機力-0.22
182走(機4.96/選5.18)
4
D(45)
No.22
34.2%
機力-0.37
240走(機5.31/選5.68)
D(48)
No.28
31.6%
機力-0.09
195走(機5.06/選5.15)
5
C(51)
No.56
34.2%
機力+0.05
276走(機5.39/選5.34)
D(48)
No.47
35.1%
機力-0.11
213走(機5.22/選5.33)
6
C(53)
No.65
34.0%
機力+0.21
274走(機5.30/選5.09)
C(53)
No.19
32.3%
機力+0.12
195走(機5.33/選5.21)