蒲郡 8R
一般戦2026-06-20 (最終日) / トランスワードトロフィー2026
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5377 / B1 鳥居塚 嶺王 群馬 / 22歳 | F0L0.16 | 3.73 15.7% 0.00 0.0% | M 48 27.4% B 75 31.8% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 5057 / B1 上田 紗奈 大阪 / 29歳 | F0L0.15 | 5.64 41.4% 9.22 100.0% | M 52 31.3% B 23 31.5% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 5218 / A2 山田 理央 香川 / 26歳 | F1L0.14 | 6.64 46.5% 6.33 38.1% | M 36 30.7% B 18 31.5% | 4R | ||||||||||||||
| 4 | 5070 / B1 中島 航 東京 / 32歳 | F0L0.19 | 3.48 17.5% 4.04 22.2% | M 62 29.1% B 17 37.9% | 3R | ||||||||||||||
| 5 | 5393 / B2 藤原 駿 大阪 / 25歳 | F0L0.21 | 1.47 0.0% 1.53 0.0% | M 28 30.1% B 33 36.6% | 4R | ||||||||||||||
| 6 | 4461 / B1 安田 吉宏 三重 / 40歳 | F0L0.16 | 4.40 16.9% 4.10 13.8% | M 22 34.2% B 28 31.6% | 2R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命30%
中穴35%
大穴35%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 鳥居塚 群 | 鳥居塚 嶺王B1 / 群馬 | 対捲り A(64) 対差し S(70) | No.2 | |
2 B1 上田 大 | 上田 紗奈B1 / 大阪 | まくり B(58) 差し D(48) | No.3 | |
3 A2 山田 香 | 山田 理央A2 / 香川 | まくり B(55) 捲差し A(61) 差し S(71) | No.6 | |
4 B1 中島 東 | 中島 航B1 / 東京 | まくり C(52) 捲差し E(42) 差し E(42) | No.2 | |
5 B2 藤原 大 | 藤原 駿B2 / 大阪 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.2 | |
6 B1 安田 三 | 安田 吉宏B1 / 三重 | まくり E(44) 捲差し D(49) 差し F(38) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
鳥居塚 嶺王置.20
軸.18
攻.14
2
上田 紗奈置.19
軸.15
攻.11
3
山田 理央置.18
軸.13
攻.09
4
中島 航置.22
軸.18
攻.12
5
藤原 駿置.22
軸.18
攻.15
6
安田 吉宏置.20
軸.17
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(49)
No.48
27.4%
機力-0.10
182走(機4.74/選4.84)
D(48)
No.75
31.8%
機力-0.10
203走(機5.21/選5.31)
2
D(49)
No.52
31.3%
機力-0.09
252走(機5.22/選5.31)
E(45)
No.23
31.5%
機力-0.24
177走(機5.02/選5.26)
3
D(46)
No.36
30.7%
機力-0.28
255走(機4.97/選5.25)
C(51)
No.18
31.5%
機力+0.06
165走(機5.15/選5.09)
4
D(48)
No.62
29.1%
機力-0.13
226走(機4.78/選4.91)
D(49)
No.17
37.9%
機力-0.03
214走(機5.55/選5.58)
5
D(46)
No.28
30.1%
機力-0.31
230走(機4.72/選5.03)
C(51)
No.33
36.6%
機力+0.02
206走(機5.28/選5.26)
6
D(45)
No.22
34.2%
機力-0.37
240走(機5.31/選5.68)
D(48)
No.28
31.6%
機力-0.09
195走(機5.06/選5.15)