津 5R
5ールドレー2026-06-10 (4日目) / 住信SBIネット銀行賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4824 / A1 松井 洪弥 三重 / 33歳 | F0L0.12 | 5.84 39.5% 6.05 43.3% | M 55 29.2% B 31 33.3% | 10R | ||||||||||||||
| 2 | 4669 / B1 井上 茂 福岡 / 41歳 | F0L0.16 | 5.23 32.5% 6.00 28.6% | M 69 19.7% B 39 33.3% | 1R | ||||||||||||||
| 3 | 3107 / B1 平岡 重典 大阪 / 62歳 | F0L0.16 | 3.58 11.5% 5.00 33.3% | M 67 37.6% B 47 32.5% | 11R | ||||||||||||||
| 4 | 5169 / B1 堀本 翔太 愛知 / 25歳 | F0L0.19 | 3.96 14.8% 2.76 5.9% | M 34 31.3% B 36 38.9% | |||||||||||||||
| 5 | 5362 / B2 中嶋 世奈 静岡 / 19歳 | F0L0.20 | 2.23 3.7% 0.00 0.0% | M 26 32.9% B 50 31.7% | |||||||||||||||
| 6 | 4887 / B1 富澤 祐作 群馬 / 39歳 | F0L0.13 | 5.28 37.5% 4.83 33.3% | M 45 21.0% B 13 27.0% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命46%
中穴27%
大穴27%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 松井 三 | 松井 洪弥A1 / 三重 | 対捲り D(47) 対差し A(60) | No.5 | |
2 B1 井上 福 | 井上 茂B1 / 福岡 | まくり E(44) 差し E(45) | No.4 | |
3 B1 平岡 大 | 平岡 重典B1 / 大阪 | まくり E(42) 捲差し E(42) 差し E(42) | No.5 | |
4 B1 堀本 愛 | 堀本 翔太B1 / 愛知 | まくり E(43) 捲差し E(44) 差し E(44) | No.5 | |
5 B2 中嶋 静 | 中嶋 世奈B2 / 静岡 | まくり F(39) 捲差し E(42) 差し F(38) | No.2 | |
6 B1 富澤 群 | 富澤 祐作B1 / 群馬 | まくり B(56) 捲差し C(50) 差し E(44) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
松井 洪弥置.16
軸.11
攻.08
2
井上 茂置.18
軸.14
攻.10
3
平岡 重典置.22
軸.17
攻.11
4
堀本 翔太置.24
軸.20
攻.16
5
中嶋 世奈置.24
軸.21
攻.12
6
富澤 祐作置.18
軸.13
攻.08
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(38)
No.55
29.2%
機力-0.41
76走(機5.05/選5.46)
B(59)
No.31
33.3%
機力+0.20
86走(機5.60/選5.40)
2
F(33)
No.69
19.7%
機力-0.58
73走(機4.00/選4.58)
A(63)
No.39
33.3%
機力+0.29
62走(機5.19/選4.90)
3
B(58)
No.67
37.6%
機力+0.24
96走(機5.49/選5.25)
B(57)
No.47
32.5%
機力+0.15
87走(機5.02/選4.88)
4
F(34)
No.34
31.3%
機力-0.55
90走(機4.98/選5.53)
D(47)
No.36
38.9%
機力-0.09
65走(機5.20/選5.29)
5
C(53)
No.26
32.9%
機力+0.09
90走(機4.91/選4.82)
D(49)
No.50
31.7%
機力-0.03
72走(機4.81/選4.84)
6
C(52)
No.45
21.0%
機力+0.03
74走(機4.54/選4.51)
S(70)
No.13
27.0%
機力+0.47
75走(機5.41/選4.95)