津 1R
ツッキーレー2026-06-10 (4日目) / 住信SBIネット銀行賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4345 / A2 西舘 健 東京 / 41歳 | F0L0.15 | 5.59 41.4% 5.13 35.5% | M 36 34.7% B 28 29.2% | 7R | ||||||||||||||
| 2 | 5360 / B1 高木 茉白 埼玉 / 19歳 | F1L0.17 | 3.17 9.2% 3.28 11.1% | M 27 39.0% B 53 26.1% | |||||||||||||||
| 3 | 5138 / B2 村本 大成 福岡 / 26歳 | F0L0.19 | 3.56 11.1% 2.33 0.0% | M 48 40.2% B 20 32.0% | 8R | ||||||||||||||
| 4 | 4669 / B1 井上 茂 福岡 / 41歳 | F0L0.16 | 5.23 32.5% 6.00 28.6% | M 69 19.7% B 39 33.3% | 5R | ||||||||||||||
| 5 | 3289 / B1 高橋 淳美 大阪 / 63歳 | F1L0.18 | 3.51 16.9% 3.67 11.1% | M 11 27.6% B 73 30.9% | |||||||||||||||
| 6 | 5046 / B1 松山 裕基 大阪 / 32歳 | F0L0.16 | 3.92 17.9% 4.67 22.2% | M 35 38.0% B 58 27.0% | 12R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命40%
中穴30%
大穴30%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 西舘 東 | 西舘 健A2 / 東京 | 対捲り D(48) 対差し B(57) | ★ No.1 | |
2 B1 高木 埼 | 高木 茉白B1 / 埼玉 | まくり F(39) 差し F(38) | No.6 | |
3 B2 村本 福 | 村本 大成B2 / 福岡 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し E(43) | No.3 | |
4 B1 井上 福 | 井上 茂B1 / 福岡 | まくり E(44) 捲差し D(45) 差し E(45) | No.2 | |
5 B1 高橋 大 | 高橋 淳美B1 / 大阪 | まくり D(50) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.5 | |
6 B1 松山 大 | 松山 裕基B1 / 大阪 | まくり F(39) 捲差し E(45) 差し D(48) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
西舘 健置.19
軸.14
攻.10
2
高木 茉白置.23
軸.16
攻.11
3
村本 大成置.24
軸.18
攻.13
4
井上 茂置.18
軸.14
攻.10
5
高橋 淳美置.23
軸.17
攻.12
6
松山 裕基置.20
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(54)
No.36
34.7%
機力+0.09
86走(機5.62/選5.53)
F(38)
No.28
29.2%
機力-0.30
85走(機5.20/選5.50)
2
D(49)
No.27
39.0%
機力-0.05
92走(機5.34/選5.39)
D(50)
No.53
26.1%
機力-0.01
74走(機4.64/選4.64)
3
A(62)
No.48
40.2%
機力+0.36
96走(機5.63/選5.26)
A(61)
No.20
32.0%
機力+0.24
105走(機4.96/選4.72)
4
F(33)
No.69
19.7%
機力-0.58
73走(機4.00/選4.58)
A(63)
No.39
33.3%
機力+0.29
62走(機5.19/選4.90)
5
C(53)
No.11
27.6%
機力+0.09
81走(機4.75/選4.67)
D(47)
No.73
30.9%
機力-0.07
98走(機4.96/選5.03)
6
B(56)
No.35
38.0%
機力+0.18
89走(機5.67/選5.50)
E(43)
No.58
27.0%
機力-0.18
84走(機4.89/選5.07)