福岡 1R
カタメン1一2026-09-27 (最終日) / 第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4826 / A1 井上 一輝 大阪 / 32歳 | F0L0.13 | 7.04 52.5% 6.20 46.0% | M 75 28.6% B 149 33.6% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 4017 / B1 向井 美鈴 山口 / 46歳 | F0L0.19 | 5.60 36.5% 6.05 42.1% | M 14 40.5% B 137 33.0% | 9R | ||||||||||||||
| 3 | 4161 / B1 黒柳 浩孝 愛知 / 44歳 | F0L0.15 | 5.39 35.3% 0.00 0.0% | M 74 42.5% B 139 36.0% | 9R | ||||||||||||||
| 4 | 5276 / B1 大島 隆乃介 福岡 / 24歳 | F0L0.16 | 4.90 25.0% 4.68 22.6% | M 22 33.6% B 108 32.7% | 10R | ||||||||||||||
| 5 | 4181 / B1 花本 夏樹 三重 / 43歳 | F0L0.20 | 3.54 9.2% 4.53 31.6% | M 27 35.0% B 120 24.1% | 5R | ||||||||||||||
| 6 | 5447 / B2 岡本 亜子 岡山 / 24歳 | F0L0.19 | 1.09 0.0% 0.00 0.0% | M 60 23.2% B 125 33.6% | 5R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.1 / 5本命
本命59%
中穴21%
大穴20%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 井上 大 | 井上 一輝A1 / 大阪 | 対捲り B(59) 対差し S(66) | No.2 | |
2 B1 向井 山 | 向井 美鈴B1 / 山口 | まくり E(41) 差し C(53) | No.2 | |
3 B1 黒柳 愛 | 黒柳 浩孝B1 / 愛知 | まくり E(43) 捲差し D(47) 差し D(47) | No.6 | |
4 B1 大島 福 | 大島 隆乃介B1 / 福岡 | まくり D(50) 捲差し D(47) 差し E(44) | No.6 | |
5 B1 花本 三 | 花本 夏樹B1 / 三重 | まくり E(41) 捲差し F(38) 差し E(45) | No.6 | |
6 B2 岡本 岡 | 岡本 亜子B2 / 岡山 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
井上 一輝置.16
軸.12
攻.09
2
向井 美鈴置.22
軸.17
攻.13
3
黒柳 浩孝置.19
軸.16
攻.12
4
大島 隆乃介置.19
軸.15
攻.11
5
花本 夏樹置.22
軸.18
攻.14
6
岡本 亜子置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(46)
No.75
28.6%
機力-0.23
142走(機5.27/選5.51)
C(54)
No.149
33.6%
機力+0.13
122走(機5.41/選5.28)
2
B(59)
No.14
40.5%
機力+0.43
128走(機5.70/選5.26)
C(53)
No.137
33.0%
機力+0.11
112走(機5.40/選5.29)
3
A(65)
No.74
42.5%
機力+0.73
102走(機5.75/選5.02)
B(58)
No.139
36.0%
機力+0.27
122走(機5.30/選5.02)
4
D(47)
No.22
33.6%
機力-0.19
156走(機5.27/選5.45)
B(56)
No.108
32.7%
機力+0.18
118走(機5.54/選5.36)
5
E(45)
No.27
35.0%
機力-0.30
142走(機5.16/選5.46)
F(39)
No.120
24.1%
機力-0.37
116走(機4.59/選4.96)
6
E(40)
No.60
23.2%
機力-0.53
119走(機4.34/選4.87)
C(50)
No.125
33.6%
機力+0.01
119走(機4.98/選4.98)