若松 7R
予選2026-08-07 (初日) / 日刊スポーツ杯お盆特選競走
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4413 / A2 水摩 敦 福岡 / 40歳 | F0L0.17 | 5.89 38.4% 6.34 43.8% | M 60 32.4% B 23 51.4% | |||||||||||||||
| 2 | 4942 / B1 柴田 朋哉 福岡 / 36歳 | F0L0.14 | 5.45 36.4% 5.41 28.6% | M 41 34.6% B 72 45.0% | 11R | ||||||||||||||
| 3 | 4932 / A1 新開 航 福岡 / 30歳 | F0L0.14 | 7.34 51.5% 6.81 40.4% | M 49 53.1% B 43 31.4% | 12R | ||||||||||||||
| 4 | 4679 / A2 植田 太一 福岡 / 37歳 | F0L0.15 | 6.02 46.9% 6.15 48.3% | M 53 30.2% B 74 27.5% | 2R | ||||||||||||||
| 5 | 4487 / B1 三原 司 福岡 / 40歳 | F0L0.17 | 4.91 24.7% 5.20 33.3% | M 31 34.7% B 69 26.3% | 3R | ||||||||||||||
| 6 | 5389 / B1 恵良 琴美 福岡 / 19歳 | F0L0.17 | 2.29 0.0% 1.67 0.0% | M 33 33.1% B 34 46.1% | 1R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命42%
中穴30%
大穴29%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 水摩 福 | 水摩 敦A2 / 福岡 | 対捲り C(54) 対差し C(51) | No.5 | |
2 B1 柴田 福 | 柴田 朋哉B1 / 福岡 | まくり C(54) 差し E(41) | No.3 | |
3 A1 新開 福 | 新開 航A1 / 福岡 | まくり S(67) 捲差し C(51) 差し S(67) | No.4 | |
4 A2 植田 福 | 植田 太一A2 / 福岡 | まくり A(61) 捲差し B(60) 差し E(43) | No.5 | |
5 B1 三原 福 | 三原 司B1 / 福岡 | まくり D(46) 捲差し E(45) 差し A(64) | No.4 | |
6 B1 恵良 福 | 恵良 琴美B1 / 福岡 | まくり F(39) 捲差し F(39) 差し E(41) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
水摩 敦置.21
軸.17
攻.14
2
柴田 朋哉置.19
軸.15
攻.11
3
新開 航置.17
軸.13
攻.11
4
植田 太一置.20
軸.15
攻.11
5
三原 司置.22
軸.17
攻.12
6
恵良 琴美置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
A(60)
No.60
32.4%
機力+0.40
151走(機5.12/選4.71)
A(62)
No.23
51.4%
機力+0.28
40走(機6.58/選6.29)
2
B(57)
No.41
34.6%
機力+0.22
163走(機5.39/選5.17)
B(59)
No.72
45.0%
機力+0.21
44走(機5.93/選5.72)
3
S(65)
No.49
53.1%
機力+0.66
145走(機6.88/選6.21)
B(56)
No.43
31.4%
機力+0.13
41走(機5.29/選5.17)
4
E(45)
No.53
30.2%
機力-0.42
142走(機5.00/選5.42)
S(65)
No.74
27.5%
機力+0.38
46走(機5.91/選5.54)
5
C(54)
No.31
34.7%
機力+0.08
146走(機4.99/選4.91)
F(38)
No.69
26.3%
機力-0.37
43走(機4.26/選4.62)
6
C(55)
No.33
33.1%
機力+0.11
170走(機5.21/選5.10)
C(55)
No.34
46.1%
機力+0.09
30走(機6.00/選5.91)