本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
該当レース10 件
的中6 件
的中率60.0%
三連単払戻 平均 11,499円最小 360円 最大 63,130円
該当レース23 件
的中8 件
的中率34.8%
三連単払戻 平均 5,729円最小 1,330円 最大 19,380円
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 払戻額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 1R | 19% | 34% | 48% | 4,330円 | |
| 多摩川 | 2R | 26% | 33% | 41% | 2,490円 | |
| 三国 | 6R | 19% | 34% | 47% | 1,710円 | |
| 三国 | 7R | 26% | 33% | 41% | 5,100円 | 🎯 |
| 宮島 | 4R | 19% | 34% | 47% | 5,970円 | 🎯 |
| びわこ | 4R | 21% | 34% | 46% | 3,210円 | |
| 江戸川 | 3R | 19% | 34% | 48% | 3,350円 | |
| 戸田 | 4R | 19% | 34% | 48% | 3,960円 | |
| 江戸川 | 4R | 18% | 34% | 48% | 10,690円 | 🎯 |
| 三国 | 9R | 26% | 33% | 40% | 2,580円 | |
| 戸田 | 6R | 22% | 34% | 44% | 1,330円 | |
| 江戸川 | 7R | 23% | 34% | 43% | 3,350円 | |
| 鳴門 | 7R | 25% | 33% | 41% | 2,450円 | |
| 戸田 | 8R | 12% | 32% | 56% | 16,550円 | 🎯 |
| 江戸川 | 8R | 24% | 34% | 42% | 3,100円 | |
| 鳴門 | 9R | 21% | 34% | 45% | 7,080円 | 🎯 |
| 戸田 | 10R | 23% | 34% | 43% | 15,020円 | 🎯 |
| 鳴門 | 10R | 25% | 33% | 41% | 19,380円 | 🎯 |
| 丸亀 | 1R | 25% | 33% | 42% | 2,700円 | |
| 戸田 | 11R | 22% | 34% | 44% | 2,600円 | |
| 桐生 | 3R | 18% | 34% | 48% | 2,150円 | |
| 桐生 | 4R | 16% | 33% | 51% | 3,350円 | |
| 丸亀 | 4R | 27% | 33% | 40% | 9,320円 | 🎯 |
該当レース144 件
的中71 件
的中率49.3%
三連単払戻 平均 5,746円最小 360円 最大 106,600円
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率