本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
該当レース8 件
的中4 件
的中率50.0%
三連単払戻 平均 1,896円最小 400円 最大 3,510円
該当レース32 件
的中18 件
的中率56.3%
三連単払戻 平均 7,042円最小 360円 最大 30,110円
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 払戻額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 6R | 21% | 37% | 42% | 2,980円 | |
| 三国 | 7R | 16% | 39% | 45% | 1,590円 | |
| 宮島 | 3R | 15% | 39% | 47% | 2,320円 | |
| 三国 | 8R | 20% | 37% | 43% | 6,690円 | 🎯 |
| 鳴門 | 8R | 21% | 38% | 41% | 2,940円 | |
| 三国 | 9R | 13% | 41% | 46% | 7,740円 | 🎯 |
| 平和島 | 3R | 17% | 39% | 43% | 5,240円 | 🎯 |
| 三国 | 10R | 11% | 41% | 48% | 19,370円 | 🎯 |
| 津 | 6R | 19% | 38% | 42% | 6,150円 | 🎯 |
| 徳山 | 6R | 16% | 39% | 45% | 30,110円 | 🎯 |
| 鳴門 | 10R | 14% | 40% | 46% | 5,450円 | 🎯 |
| 宮島 | 6R | 25% | 35% | 41% | 710円 | |
| 平和島 | 4R | 12% | 42% | 47% | 3,570円 | |
| 津 | 7R | 19% | 38% | 43% | 360円 | |
| 三国 | 11R | 16% | 38% | 46% | 15,910円 | 🎯 |
| 徳山 | 7R | 20% | 37% | 42% | 18,830円 | 🎯 |
| 鳴門 | 11R | 20% | 37% | 43% | 6,310円 | 🎯 |
| 平和島 | 5R | 20% | 37% | 43% | 2,310円 | |
| 津 | 8R | 20% | 38% | 42% | 1,400円 | |
| 平和島 | 6R | 22% | 37% | 41% | 5,480円 | 🎯 |
| 平和島 | 7R | 15% | 39% | 47% | 4,650円 | |
| 大村 | 1R | 21% | 37% | 42% | 17,610円 | 🎯 |
| 下関 | 1R | 14% | 40% | 46% | 5,150円 | 🎯 |
| 宮島 | 10R | 18% | 38% | 44% | 8,690円 | 🎯 |
| 大村 | 2R | 20% | 37% | 43% | 880円 | |
| 住之江 | 2R | 16% | 39% | 45% | 2,330円 | |
| 大村 | 4R | 19% | 41% | 40% | 2,750円 | 🎯 |
| 下関 | 4R | 17% | 39% | 44% | 10,550円 | 🎯 |
| 住之江 | 6R | 17% | 39% | 43% | 3,050円 | |
| 大村 | 6R | 16% | 41% | 43% | 3,420円 | |
| 住之江 | 8R | 17% | 39% | 44% | 5,460円 | 🎯 |
| 住之江 | 9R | 14% | 38% | 47% | 15,330円 | 🎯 |
該当レース108 件
的中45 件
的中率41.7%
三連単払戻 平均 7,266円最小 360円 最大 102,490円
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率