本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
該当レース9 件
的中6 件
的中率66.7%
三連単払戻 平均 3,053円最小 580円 最大 12,790円
該当レース30 件
的中11 件
的中率36.7%
三連単払戻 平均 7,377円最小 850円 最大 40,060円
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 払戻額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 6R | 24% | 36% | 41% | 2,590円 | |
| 常滑 | 2R | 20% | 37% | 43% | 6,780円 | 🎯 |
| 三国 | 7R | 23% | 37% | 40% | 2,020円 | |
| 常滑 | 3R | 23% | 37% | 40% | 3,190円 | |
| 三国 | 8R | 18% | 38% | 44% | 5,000円 | 🎯 |
| 常滑 | 4R | 19% | 36% | 45% | 850円 | |
| 三国 | 9R | 18% | 37% | 44% | 2,950円 | |
| 江戸川 | 4R | 17% | 40% | 43% | 4,990円 | |
| 福岡 | 2R | 14% | 42% | 44% | 3,010円 | |
| 江戸川 | 6R | 18% | 39% | 43% | 4,390円 | |
| 福岡 | 3R | 23% | 37% | 40% | 7,460円 | 🎯 |
| 常滑 | 7R | 25% | 35% | 40% | 3,110円 | |
| 浜名湖 | 5R | 15% | 40% | 46% | 18,980円 | 🎯 |
| 児島 | 7R | 23% | 36% | 41% | 2,000円 | |
| 福岡 | 4R | 21% | 37% | 42% | 2,970円 | |
| 福岡 | 6R | 13% | 41% | 47% | 4,600円 | |
| 若松 | 1R | 15% | 40% | 45% | 2,580円 | |
| 福岡 | 7R | 11% | 41% | 48% | 38,900円 | 🎯 |
| 桐生 | 1R | 14% | 40% | 46% | 40,060円 | 🎯 |
| 浜名湖 | 9R | 23% | 36% | 41% | 1,540円 | |
| 桐生 | 2R | 13% | 41% | 46% | 6,640円 | 🎯 |
| 若松 | 2R | 22% | 38% | 40% | 8,900円 | 🎯 |
| 住之江 | 2R | 21% | 37% | 42% | 1,620円 | |
| 若松 | 3R | 24% | 35% | 41% | 4,060円 | |
| 桐生 | 3R | 15% | 40% | 45% | 12,400円 | 🎯 |
| 桐生 | 4R | 16% | 40% | 44% | 2,350円 | |
| 桐生 | 5R | 13% | 40% | 48% | 4,130円 | |
| 下関 | 3R | 10% | 43% | 47% | 4,170円 | |
| 下関 | 4R | 18% | 40% | 42% | 8,760円 | 🎯 |
| 下関 | 6R | 15% | 40% | 45% | 10,310円 | 🎯 |
該当レース132 件
的中55 件
的中率41.7%
三連単払戻 平均 7,111円最小 390円 最大 222,920円
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率