本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
該当レース14 件
的中11 件
的中率78.6%
三連単払戻 平均 2,166円最小 410円 最大 9,390円
該当レース35 件
的中12 件
的中率34.3%
三連単払戻 平均 7,971円最小 720円 最大 57,430円
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 払戻額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 3R | 23% | 37% | 41% | 13,830円 | 🎯 |
| 三国 | 6R | 22% | 37% | 40% | 15,860円 | 🎯 |
| 唐津 | 6R | 18% | 37% | 45% | 1,260円 | |
| 三国 | 7R | 17% | 39% | 44% | 2,540円 | |
| 江戸川 | 1R | 14% | 41% | 46% | 57,430円 | 🎯 |
| 三国 | 8R | 19% | 39% | 41% | 2,290円 | |
| 常滑 | 4R | 22% | 36% | 42% | 7,730円 | 🎯 |
| 浜名湖 | 3R | 22% | 38% | 40% | 2,650円 | |
| 唐津 | 9R | 25% | 35% | 40% | 2,230円 | |
| 江戸川 | 5R | 21% | 36% | 43% | 2,190円 | |
| 常滑 | 6R | 20% | 37% | 43% | 2,830円 | |
| 児島 | 6R | 10% | 42% | 48% | 6,770円 | 🎯 |
| 浜名湖 | 5R | 17% | 40% | 43% | 26,090円 | 🎯 |
| 江戸川 | 6R | 27% | 32% | 41% | 720円 | |
| 福岡 | 3R | 14% | 41% | 45% | 1,720円 | |
| 江戸川 | 7R | 18% | 41% | 41% | 1,180円 | |
| 福岡 | 4R | 15% | 41% | 45% | 2,070円 | |
| びわこ | 8R | 19% | 41% | 40% | 15,090円 | |
| 浜名湖 | 7R | 21% | 39% | 40% | 4,610円 | |
| 福岡 | 5R | 15% | 40% | 45% | 1,720円 | |
| 児島 | 8R | 20% | 38% | 43% | 17,100円 | 🎯 |
| 福岡 | 6R | 14% | 39% | 46% | 3,230円 | |
| 浜名湖 | 8R | 22% | 37% | 42% | 3,060円 | |
| 若松 | 1R | 21% | 38% | 41% | 3,030円 | |
| 桐生 | 1R | 14% | 40% | 46% | 11,900円 | 🎯 |
| 児島 | 10R | 16% | 38% | 46% | 4,320円 | |
| 桐生 | 3R | 19% | 37% | 44% | 14,450円 | 🎯 |
| 常滑 | 12R | 23% | 36% | 41% | 2,100円 | |
| 若松 | 4R | 16% | 39% | 46% | 1,650円 | |
| 桐生 | 4R | 17% | 39% | 43% | 2,390円 | |
| 桐生 | 5R | 20% | 39% | 41% | 7,830円 | 🎯 |
| 下関 | 2R | 17% | 39% | 44% | 1,140円 | |
| 下関 | 6R | 18% | 39% | 44% | 9,380円 | 🎯 |
| 桐生 | 12R | 23% | 36% | 40% | 25,830円 | 🎯 |
| 下関 | 11R | 22% | 37% | 41% | 750円 |
該当レース144 件
的中66 件
的中率45.8%
三連単払戻 平均 6,096円最小 410円 最大 70,270円
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率