鳴門 7R
一般2026-04-16 (6日目) / 第36回鳴門市長杯競走
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4271 / B1 川崎 公靖 広島 / 43歳 | F0L0.16 | 4.54 25.9% 3.77 16.7% | M 25 0.0% B 63 0.0% | 2 .19 4 | 5 .08 6 | 1 .11 2 | 6 .19 6 | 4 .24 6 | 3 .13 4 | 3 .19 4 | 5 .24 5 | ||||||
| 2 | 4327 / B1 加藤 翔 静岡 / 42歳 | F0L0.18 | 3.93 18.4% 4.19 14.3% | M 20 0.0% B 31 0.0% | 1 .24 2 | 5 .13 6 | 4 .18 3 | 6 .21 5 | 3 .21 2 | 3 .18 2 | 1 .18 3 | 6 .14 5 | ||||||
| 3 | 4323 / B1 山田 佑樹 岡山 / 39歳 | F0L0.16 | 4.89 30.9% 5.28 37.5% | M 15 0.0% B 25 0.0% | 3 .12 5 | 6 .18 4 | 1 .03 1 | 5 .16 5 | 3 .18 2 | 2 .21 5 | 5 .18 5 | 4 .18 2 | ||||||
| 4 | 3653 / B1 品川 賢次 群馬 / 52歳 | F0L0.18 | 4.51 22.9% 5.00 16.7% | M 30 0.0% B 50 0.0% | 4 .12 3 | 1 .28 6 | 2 .16 4 | 3 .31 4 | 6 .18 4 | 5 .39 6 | 6 .14 5 | 1 .26 3 | ||||||
| 5 | 4533 / B2 峰重 侑治 岡山 / 37歳 | F1L0.17 | 5.04 27.9% 4.04 17.9% | M 63 0.0% B 36 0.0% | 4 .13 3 | 1 .07 1 | 3 .21 3 | 5 .18 6 | 2 .33 6 | 6 .17 3 | 4 .17 3 | 3 .14 3 | ||||||
| 6 | 4052 / A2 興津 藍 徳島 / 45歳 | F0L0.15 | 6.03 40.5% 5.89 41.1% | M 33 0.0% B 56 0.0% | 1 .11 2 | 4 .23 5 | 5 .22 4 | 3 .11 6 | 2 .15 3 | 2 .18 2 | 6 .18 4 | 5 .25 3 | 1 .13 1 | |||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 川崎 広 | 川崎 公靖B1 / 広島 | 対捲り B(59) 対差し F(25) | No.6 | |
2 B1 加藤 静 | 加藤 翔B1 / 静岡 | まくり D(47) 差し E(41) | No.6 | |
3 B1 山田 岡 | 山田 佑樹B1 / 岡山 | まくり D(48) 捲差し C(51) 差し C(55) | No.5 | |
4 B1 品川 群 | 品川 賢次B1 / 群馬 | まくり E(42) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.3 | |
5 B2 峰重 岡 | 峰重 侑治B2 / 岡山 | まくり C(51) 捲差し D(47) 差し B(55) | No.2 | |
6 A2 興津 徳 | 興津 藍A2 / 徳島 | まくり A(60) 捲差し E(43) 差し C(51) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
川崎 公靖置.19
軸.16
攻.13
2
加藤 翔置.23
軸.17
攻.13
3
山田 佑樹置.20
軸.16
攻.11
4
品川 賢次置.22
軸.18
攻.14
5
峰重 侑治置.22
軸.17
攻.14
6
興津 藍置.19
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(19)
No.25
0.0%
機力-1.42
8走(機3.13/選4.54)
F(17)
No.63
0.0%
機力-1.42
8走(機3.13/選4.54)
2
S(78)
No.20
0.0%
機力+1.19
8走(機5.13/選3.93)
S(80)
No.31
0.0%
機力+1.19
8走(機5.13/選3.93)
3
D(48)
No.15
0.0%
機力-0.14
8走(機4.75/選4.89)
D(47)
No.25
0.0%
機力-0.14
8走(機4.75/選4.89)
4
F(28)
No.30
0.0%
機力-1.01
8走(機3.50/選4.51)
F(26)
No.50
0.0%
機力-1.01
8走(機3.50/選4.51)
5
B(56)
No.63
0.0%
機力+0.21
8走(機5.25/選5.04)
B(56)
No.36
0.0%
機力+0.21
8走(機5.25/選5.04)
6
F(38)
No.33
0.0%
機力-0.59
9走(機5.44/選6.03)
F(37)
No.56
0.0%
機力-0.59
9走(機5.44/選6.03)