常滑 12R
1stドリー2026-06-13 (初日) / 開設73周年記念競走トコタンキング決定戦
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941 / A1 池田 浩二 愛知 / 48歳 | F0L0.12 | 7.92 53.0% 8.02 65.8% | M 36 29.7% B 60 39.4% | |||||||||||||||
| 2 | 3897 / A1 白井 英治 山口 / 49歳 | F0L0.13 | 7.49 50.0% 7.50 55.6% | M 3 46.6% B 48 32.5% | |||||||||||||||
| 3 | 4344 / A1 新田 雄史 三重 / 41歳 | F0L0.13 | 7.80 54.4% 9.07 80.0% | M 57 23.2% B 66 34.0% | |||||||||||||||
| 4 | 4371 / A1 西山 貴浩 福岡 / 39歳 | F0L0.13 | 7.24 47.5% 6.25 32.1% | M 16 39.6% B 11 32.1% | |||||||||||||||
| 5 | 5121 / A1 定松 勇樹 佐賀 / 25歳 | F1L0.13 | 8.02 63.1% 6.92 48.0% | M 30 45.8% B 41 34.1% | |||||||||||||||
| 6 | 4586 / A1 磯部 誠 愛知 / 35歳 | F0L0.12 | 6.99 47.5% 7.88 64.6% | M 5 34.2% B 57 32.7% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命38%
中穴30%
大穴32%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 池田 愛 | 池田 浩二A1 / 愛知 | 対捲り B(59) 対差し A(65) | No.4 | |
2 A1 白井 山 | 白井 英治A1 / 山口 | まくり D(45) 差し B(59) | ★ No.1 | |
3 A1 新田 三 | 新田 雄史A1 / 三重 | まくり C(54) 捲差し B(57) 差し B(58) | No.6 | |
4 A1 西山 福 | 西山 貴浩A1 / 福岡 | まくり E(43) 捲差し D(49) 差し B(58) | No.5 | |
5 A1 定松 佐 | 定松 勇樹A1 / 佐賀 | まくり A(63) 捲差し B(59) 差し S(66) | ★ No.1 | |
6 A1 磯部 愛 | 磯部 誠A1 / 愛知 | まくり D(48) 捲差し S(65) 差し E(44) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
池田 浩二置.14
軸.11
攻.09
2
白井 英治置.17
軸.13
攻.10
3
新田 雄史置.15
軸.12
攻.09
4
西山 貴浩置.16
軸.13
攻.09
5
定松 勇樹置.18
軸.13
攻.10
6
磯部 誠置.14
軸.12
攻.08
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(56)
No.36
29.7%
機力+0.21
154走(機5.14/選4.93)
C(54)
No.60
39.4%
機力+0.18
264走(機5.68/選5.50)
2
B(59)
No.3
46.6%
機力+0.35
154走(機5.97/選5.62)
D(45)
No.48
32.5%
機力-0.34
237走(機4.96/選5.30)
3
D(45)
No.57
23.2%
機力-0.32
142走(機4.63/選4.95)
D(48)
No.66
34.0%
機力-0.17
253走(機5.51/選5.68)
4
C(52)
No.16
39.6%
機力+0.00
170走(機5.58/選5.58)
D(50)
No.11
32.1%
機力-0.06
225走(機5.04/選5.11)
5
B(55)
No.30
45.8%
機力+0.16
157走(機6.14/選5.98)
D(47)
No.41
34.1%
機力-0.22
232走(機5.12/選5.34)
6
D(49)
No.5
34.2%
機力-0.13
164走(機5.46/選5.59)
C(51)
No.57
32.7%
機力+0.02
264走(機5.31/選5.29)