桐生 4R
一般2026-04-17 (6日目) / 開設70周年記念 赤城雷神杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4256 / A1 渡辺 浩司 福岡 / 42歳 | F0L0.12 | 6.91 54.1% 7.45 54.5% | M 44 37.0% B 46 32.5% | 6 .14 4 | 2 .16 2 | 4 .11 2 | 1 .14 1 | 5 .21 6 | 4 .07 1 | 3 .11 6 | |||||||
| 2 | 4337 / A1 平本 真之 愛知 / 41歳 | F0L0.13 | 7.33 48.5% 6.18 41.2% | M 48 31.5% B 39 26.1% | 5 .06 3 | 3 .15 5 | 1 .21 1 | 5 .11 5 | 5 .04 2 | 2 .14 3 | 5 .13 5 | |||||||
| 3 | 4188 / A1 久田 敏之 群馬 / 44歳 | F0L0.12 | 8.02 65.9% 7.43 58.7% | M 57 32.8% B 51 37.4% | 5 .08 5 | 2 .12 2 | 1 .14 4 | 6 .19 4 | 4 .13 3 | 3 .13 3 | 6 .07 3 | 1 .13 1 | ||||||
| 4 | 5121 / A1 定松 勇樹 佐賀 / 24歳 | F0L0.13 | 7.95 61.5% 7.78 55.6% | M 33 27.3% B 42 29.8% | 3 .10 5 | 2 .10 2 | 5 .13 5 | 6 .21 5 | 5 .16 3 | 1 .16 2 | 3 .08 2 | 2 .22 2 | ||||||
| 5 | 5257 / A1 西丸 侑太朗 香川 / 22歳 | F0L0.15 | 6.34 43.3% 6.50 50.0% | M 46 38.6% B 67 28.2% | 6 .14 2 | 6 .17 3 | 2 .17 2 | 1 .17 1 | 4 .16 5 | 1 .10 1 | 6 .44 5 | 3 .18 5 | ||||||
| 6 | 3779 / A1 原田 幸哉 長崎 / 50歳 | F0L0.11 | 6.32 35.1% 6.85 44.1% | M 12 42.9% B 14 40.0% | 3 .05 1 | 5 .17 4 | 6 .15 6 | 1 .14 1 | 4 .17 5 | 2 .05 6 | 2 .11 2 | 3 .12 2 | ||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 渡辺 福 | 渡辺 浩司A1 / 福岡 | 対捲り A(64) 対差し B(57) | No.4 | |
2 A1 平本 愛 | 平本 真之A1 / 愛知 | まくり D(45) 差し D(48) | No.6 | |
3 A1 久田 群 | 久田 敏之A1 / 群馬 | まくり B(58) 捲差し S(92) 差し A(61) | No.4 | |
4 A1 定松 佐 | 定松 勇樹A1 / 佐賀 | まくり A(62) 捲差し B(56) 差し A(62) | No.6 | |
5 A1 西丸 香 | 西丸 侑太朗A1 / 香川 | まくり C(55) 捲差し S(72) 差し B(59) | No.3 | |
6 A1 原田 長 | 原田 幸哉A1 / 長崎 | まくり S(66) 捲差し A(61) 差し B(59) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
渡辺 浩司置.16
軸.13
攻.09
2
平本 真之置.17
軸.14
攻.11
3
久田 敏之置.15
軸.12
攻.09
4
定松 勇樹置.17
軸.13
攻.10
5
西丸 侑太朗置.19
軸.15
攻.12
6
原田 幸哉置.14
軸.11
攻.07
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(49)
No.44
37.0%
機力-0.04
80走(機5.51/選5.55)
A(64)
No.46
32.5%
機力+0.26
88走(機5.15/選4.89)
2
B(55)
No.48
31.5%
機力+0.14
79走(機5.16/選5.02)
F(38)
No.39
26.1%
機力-0.22
94走(機4.88/選5.10)
3
F(30)
No.57
32.8%
機力-0.58
72走(機5.24/選5.81)
E(42)
No.51
37.4%
機力-0.15
98走(機5.59/選5.74)
4
E(40)
No.33
27.3%
機力-0.29
72走(機5.14/選5.43)
D(47)
No.42
29.8%
機力-0.05
90走(機4.96/選5.01)
5
S(66)
No.46
38.6%
機力+0.44
77走(機5.70/選5.26)
F(30)
No.67
28.2%
機力-0.37
91走(機4.97/選5.33)
6
B(56)
No.12
42.9%
機力+0.17
77走(機6.05/選5.88)
B(59)
No.14
40.0%
機力+0.17
93走(機5.49/選5.33)