児島 3R
一般2026-06-16 (最終日) / 新選手宿舎完成記念 第42回日本MB選手会代表杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4231 / A2 鈴木 裕隆 愛知 / 42歳 | F0L0.17 | 5.44 32.3% 5.21 28.6% | M 28 32.6% B 73 33.6% | 8R | ||||||||||||||
| 2 | 5316 / B1 村松 将平 静岡 / 25歳 | F1L0.14 | 5.38 31.7% 0.00 0.0% | M 42 34.3% B 61 33.3% | 10R | ||||||||||||||
| 3 | 3543 / B1 福田 雅一 香川 / 57歳 | F0L0.15 | 5.18 30.8% 5.68 26.3% | M 26 35.6% B 37 24.0% | |||||||||||||||
| 4 | 4750 / B1 井上 尚悟 大阪 / 38歳 | F0L0.17 | 5.44 38.1% 4.25 16.7% | M 68 33.3% B 59 32.3% | 11R | ||||||||||||||
| 5 | 4425 / B1 大井 清貴 山口 / 40歳 | F0L0.17 | 4.54 20.5% 4.80 30.0% | M 16 39.9% B 35 33.1% | 9R | ||||||||||||||
| 6 | 4700 / A2 金子 和之 埼玉 / 39歳 | F0L0.15 | 6.12 43.0% 5.71 42.9% | M 22 32.9% B 72 29.1% | 10R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命25%
中穴36%
大穴40%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 鈴木 愛 | 鈴木 裕隆A2 / 愛知 | 対捲り C(54) 対差し E(43) | No.6 | |
2 B1 村松 静 | 村松 将平B1 / 静岡 | まくり C(50) 差し E(41) | No.6 | |
3 B1 福田 香 | 福田 雅一B1 / 香川 | まくり C(51) 捲差し C(52) 差し D(47) | No.5 | |
4 B1 井上 大 | 井上 尚悟B1 / 大阪 | まくり C(52) 捲差し E(42) 差し B(57) | No.3 | |
5 B1 大井 山 | 大井 清貴B1 / 山口 | まくり F(39) 捲差し E(42) 差し D(49) | ★ No.1 | |
6 A2 金子 埼 | 金子 和之A2 / 埼玉 | まくり C(53) 捲差し D(47) 差し B(59) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
鈴木 裕隆置.20
軸.16
攻.12
2
村松 将平置.19
軸.14
攻.11
3
福田 雅一置.19
軸.15
攻.12
4
井上 尚悟置.22
軸.17
攻.13
5
大井 清貴置.23
軸.17
攻.13
6
金子 和之置.19
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(40)
No.28
32.6%
機力-0.29
140走(機4.99/選5.29)
C(52)
No.73
33.6%
機力+0.05
139走(機5.50/選5.45)
2
E(42)
No.42
34.3%
機力-0.24
141走(機5.23/選5.47)
B(60)
No.61
33.3%
機力+0.28
133走(機5.32/選5.05)
3
E(44)
No.26
35.6%
機力-0.18
140走(機5.48/選5.66)
E(44)
No.37
24.0%
機力-0.18
130走(機4.41/選4.59)
4
C(52)
No.68
33.3%
機力+0.05
146走(機5.23/選5.18)
E(43)
No.59
32.3%
機力-0.21
130走(機4.88/選5.09)
5
S(68)
No.16
39.9%
機力+0.48
139走(機5.49/選5.01)
D(48)
No.35
33.1%
機力-0.07
134走(機5.19/選5.27)
6
C(53)
No.22
32.9%
機力+0.07
144走(機5.27/選5.20)
D(48)
No.72
29.1%
機力-0.08
136走(機5.04/選5.12)