常滑 12R
予選ドリーム2026-04-16 (初日) / 第40回半田大賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4351 / A1 里岡 右貴 福岡 / 40歳 | F0L0.13 | 7.03 53.3% 7.70 57.6% | M 55 18.5% B 16 35.6% | ||||||||||||||
| 2 | 4069 / A1 山本 修一 岡山 / 45歳 | F0L0.17 | 6.20 44.4% 7.50 62.5% | M 60 28.3% B 75 37.3% | ||||||||||||||
| 3 | 4379 / A1 桑島 和宏 東京 / 41歳 | F0L0.15 | 5.74 38.3% 5.80 48.0% | M 56 30.5% B 41 34.1% | ||||||||||||||
| 4 | 4579 / A1 中嶋 健一郎 三重 / 36歳 | F0L0.15 | 5.88 33.9% 6.35 35.4% | M 35 43.4% B 51 38.3% | ||||||||||||||
| 5 | 4624 / A1 高田 明 佐賀 / 40歳 | F1L0.17 | 6.66 52.3% 0.00 0.0% | M 53 42.5% B 59 32.8% | ||||||||||||||
| 6 | 4985 / A1 井本 昌也 山口 / 29歳 | F0L0.14 | 6.64 43.6% 6.26 47.8% | M 23 30.5% B 18 32.8% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 里岡 福 | 里岡 右貴A1 / 福岡 | 対捲り C(54) 対差し B(57) | No.5 | |
2 A1 山本 岡 | 山本 修一A1 / 岡山 | まくり E(41) 差し B(57) | No.4 | |
3 A1 桑島 東 | 桑島 和宏A1 / 東京 | まくり E(44) 捲差し D(50) 差し B(57) | No.5 | |
4 A1 中嶋 三 | 中嶋 健一郎A1 / 三重 | まくり D(47) 捲差し B(58) 差し C(53) | No.6 | |
5 A1 高田 佐 | 高田 明A1 / 佐賀 | まくり S(68) 捲差し S(85) 差し B(55) | ★ No.1 | |
6 A1 井本 山 | 井本 昌也A1 / 山口 | まくり B(58) 捲差し S(67) 差し C(50) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
里岡 右貴置.17
軸.13
攻.09
2
山本 修一置.20
軸.16
攻.11
3
桑島 和宏置.18
軸.14
攻.11
4
中嶋 健一郎置.19
軸.16
攻.12
5
高田 明置.22
軸.17
攻.13
6
井本 昌也置.17
軸.13
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(27)
No.55
18.5%
機力-0.64
92走(機4.35/選4.99)
B(59)
No.16
35.6%
機力+0.18
175走(機5.27/選5.09)
2
C(55)
No.60
28.3%
機力+0.09
99走(機4.82/選4.73)
S(72)
No.75
37.3%
機力+0.44
189走(機5.60/選5.16)
3
F(35)
No.56
30.5%
機力-0.43
95走(機5.20/選5.63)
C(53)
No.41
34.1%
機力+0.04
169走(機5.22/選5.18)
4
S(68)
No.35
43.4%
機力+0.43
98走(機6.00/選5.57)
C(51)
No.51
38.3%
機力+0.01
195走(機5.62/選5.60)
5
C(54)
No.53
42.5%
機力+0.07
101走(機5.92/選5.85)
F(30)
No.59
32.8%
機力-0.43
182走(機5.06/選5.49)
6
F(31)
No.23
30.5%
機力-0.53
95走(機4.74/選5.27)
E(43)
No.18
32.8%
機力-0.15
181走(機5.03/選5.18)