多摩川 6R
予選2026-04-18 (初日) / 第61回東京スポーツ賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3860 / B1 松本 浩貴 埼玉 / 52歳 | F0L0.19 | 3.82 17.7% 3.88 19.6% | M 49 0.0% B 32 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 3945 / B1 橋口 真樹 愛知 / 50歳 | F0L0.20 | 4.06 19.0% 4.50 16.7% | M 64 0.0% B 37 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 3370 / B1 坪内 実 大阪 / 59歳 | F0L0.18 | 3.84 17.3% 4.13 21.9% | M 62 0.0% B 26 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 4828 / A1 松山 将吾 滋賀 / 31歳 | F0L0.14 | 6.24 43.3% 6.34 50.0% | M 74 0.0% B 49 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 3857 / B1 阿波 勝哉 東京 / 52歳 | F0L0.20 | 4.64 24.5% 4.27 14.4% | M 59 0.0% B 48 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4441 / A2 末永 由楽 岡山 / 39歳 | F0L0.13 | 6.26 43.3% 5.61 38.9% | M 29 0.0% B 21 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 松本 埼 | 松本 浩貴B1 / 埼玉 | 対捲り D(46) 対差し F(30) | No.6 | |
2 B1 橋口 愛 | 橋口 真樹B1 / 愛知 | まくり E(44) 差し D(46) | No.5 | |
3 B1 坪内 大 | 坪内 実B1 / 大阪 | まくり E(43) 捲差し F(38) 差し E(41) | No.3 | |
4 A1 松山 滋 | 松山 将吾A1 / 滋賀 | まくり B(57) 捲差し A(61) 差し S(65) | No.5 | |
5 B1 阿波 東 | 阿波 勝哉B1 / 東京 | まくり S(90) 捲差し F(38) 差し E(42) | No.2 | |
6 A2 末永 岡 | 末永 由楽A2 / 岡山 | まくり D(48) 捲差し B(56) 差し S(72) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
松本 浩貴置.23
軸.18
攻.14
2
橋口 真樹置.23
軸.20
攻.17
3
坪内 実置.21
軸.17
攻.13
4
松山 将吾置.16
軸.13
攻.10
5
阿波 勝哉置.27
軸.21
攻.14
6
末永 由楽置.16
軸.13
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.49
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.32
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.64
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.37
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.62
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.26
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.74
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.49
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.59
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.48
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.29
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.21
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)