蒲郡 8R
予選2026-06-17 (初日) / トランスワードトロフィー2026
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4193 / A1 郷原 章平 福岡 / 44歳 | F0L0.15 | 5.82 38.1% 5.84 54.8% | M 17 33.5% B 35 40.1% | 12R | ||||||||||||||
| 2 | 3875 / B1 廣中 良一 山口 / 49歳 | F0L0.16 | 4.11 21.8% 4.69 30.6% | M 33 33.2% B 64 32.1% | 4R | ||||||||||||||
| 3 | 4120 / A2 柘植 政浩 滋賀 / 44歳 | F0L0.16 | 5.77 41.9% 5.56 37.2% | M 71 24.5% B 46 34.3% | 2R | ||||||||||||||
| 4 | 4781 / B2 西舘 果里 東京 / 39歳 | F0L0.14 | 4.82 35.7% 0.00 0.0% | M 11 30.0% B 16 33.0% | |||||||||||||||
| 5 | 5010 / A2 宇留田 翔平 三重 / 29歳 | F0L0.14 | 5.28 36.6% 3.25 12.5% | M 19 35.3% B 15 38.4% | |||||||||||||||
| 6 | 3602 / B1 奥平 拓也 東京 / 56歳 | F0L0.19 | 3.97 10.8% 2.63 12.5% | M 68 27.6% B 36 34.8% | 3R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命39%
中穴30%
大穴31%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 郷原 福 | 郷原 章平A1 / 福岡 | 対捲り B(55) 対差し B(56) | No.3 | |
2 B1 廣中 山 | 廣中 良一B1 / 山口 | まくり D(47) 差し E(44) | No.2 | |
3 A2 柘植 滋 | 柘植 政浩A2 / 滋賀 | まくり D(47) 捲差し D(48) 差し C(53) | No.5 | |
4 B2 西舘 東 | 西舘 果里B2 / 東京 | まくり C(51) 捲差し D(47) 差し D(47) | No.6 | |
5 A2 宇留田 三 | 宇留田 翔平A2 / 三重 | まくり C(53) 捲差し E(44) 差し C(52) | No.3 | |
6 B1 奥平 東 | 奥平 拓也B1 / 東京 | まくり E(44) 捲差し D(45) 差し D(49) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
郷原 章平置.17
軸.14
攻.10
2
廣中 良一置.19
軸.14
攻.11
3
柘植 政浩置.20
軸.16
攻.12
4
西舘 果里置.17
軸.11
攻.07
5
宇留田 翔平置.18
軸.14
攻.11
6
奥平 拓也置.23
軸.18
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(52)
No.17
33.5%
機力+0.17
234走(機5.41/選5.23)
B(58)
No.35
40.1%
機力+0.29
221走(機5.81/選5.52)
2
D(49)
No.33
33.2%
機力-0.09
216走(機5.24/選5.32)
B(56)
No.64
32.1%
機力+0.22
192走(機5.35/選5.13)
3
E(43)
No.71
24.5%
機力-0.55
161走(機4.63/選5.19)
D(50)
No.46
34.3%
機力-0.01
201走(機5.45/選5.46)
4
D(46)
No.11
30.0%
機力-0.31
168走(機4.91/選5.22)
E(45)
No.16
33.0%
機力-0.22
192走(機4.98/選5.20)
5
D(48)
No.19
35.3%
機力-0.19
264走(機5.38/選5.56)
B(56)
No.15
38.4%
機力+0.21
187走(機5.68/選5.47)
6
D(47)
No.68
27.6%
機力-0.20
218走(機4.77/選4.97)
C(54)
No.36
34.8%
機力+0.15
220走(機5.66/選5.51)